- 国安俱乐部董事长周金辉曾承诺:要带领国安至少不低于二十六年
- 曾记否?前泰山外援马塞尔亚冠对国安时完成6次解围
- 为什么偏偏是杭州?钱潮杯两大创新背后,是一座城市给中国足球探
- 实拍:国安远征军赛后安慰惨败的国安众将“没事儿,抬起头”
- 【集锦】亚冠二级-3轮不胜!申花1-2遭町田双杀仍居第三
- 中乙球队索赔1755万!因场地未交付致比赛被判0-3
- 在马宁面前贴脸开大!和起争执的球员私下关系如何?尤其韦世豪
- 源于一次传球失误!博主实拍国安丢球:随意性太大🤔
- 国安博主实拍拉莫斯染红:对手假摔,裁判太黑了😔
- 【集锦】中冠-武汉联镇2-0广东吴川青年 郑誉江穿云箭破门
- 一座湖南古城,球迷为何如此狂热?我被狠狠震撼到了
- 【集锦】中冠-广东晨星创尔特1-1江苏常晋 崔钧贤头槌力挽狂澜
- 进球大战序幕!实拍:国安外援阿科洛利用对手门将脱手补射破门
- 宝刀不老!实拍:张稀哲这脚任意球的脚法运用还是相当讲究的
- 重大
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 中超
- 法甲
- 阿尔克马尔 1-2 尤文图斯 录像集锦
- AC米兰 0-2 费伦茨瓦罗斯 录像集锦
- 多特蒙德 2-1 皇家贝蒂斯 录像集锦
- 朗斯 1-9 科莫 录像集锦
- 埃因霍温 1-2 布鲁日 录像集锦
- 维京 4-1 沙巴巴库 录像集锦
- 波尔图 4-1 那不勒斯 录像集锦
- RB莱比锡 2-3 曼城集锦
- 布拉格斯拉维亚 1-2 阿森纳集锦
- 雅典AEK 2-3 皇马
- 费内巴切 3-2 利物浦 录像集锦
- 费耶诺德 0-3 国际米兰集锦
- 曼联 3-2 罗马集锦
- LASK林茨 4-0 布拉迪斯拉发 录像集锦
- 马德里竞技 0-2 拜仁慕尼黑 录像集锦
- 博德闪耀 0-0 里尔 录像集锦
- 比利亚雷亚尔 0-6 巴黎圣日耳曼集锦
- 巴塞罗那 3-0 阿斯顿维拉集锦
- 加拉塔萨雷 2-0 斯图加特 录像集锦
- 顿涅茨克矿工 0-1 葡萄牙体育 录像集锦
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026赛季 | ||||
| 1 | 成都蓉城 | 29 | 52 | 16 |
| 2 | 大连英博 | 29 | 49 | 3 |
| 3 | 北京国安 | 29 | 47 | 21 |
| 4 | 山东泰山 | 29 | 44 | 10 |
| 5 | 上海海港 | 29 | 42 | 14 |
| 6 | 云南玉昆 | 29 | 40 | -3 |
| 7 | 青岛西海岸 | 29 | 39 | -6 |
| 8 | 上海申花 | 29 | 37 | 13 |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 29 | 36 | -3 |
| 10 | 浙江 | 29 | 34 | -3 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 29 | 32 | -12 |
| 12 | 天津津门虎 | 29 | 31 | 4 |
| 13 | 辽宁铁人 | 29 | 29 | -11 |
| 14 | 河南 | 29 | 28 | -4 |
| 15 | 武汉三镇 | 29 | 22 | -11 |
| 16 | 青岛海牛 | 29 | 14 | -28 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 9 | 24 | 9 |
| 2 | 曼城 | 9 | 21 | 10 |
| 3 | 布莱顿 | 9 | 19 | 17 |
| 4 | 切尔西 | 9 | 16 | 4 |
| 5 | 利物浦 | 9 | 15 | 2 |
| 6 | 布伦特福德 | 9 | 14 | 7 |
| 7 | 埃弗顿 | 9 | 13 | 0 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 9 | 12 | 1 |
| 9 | 热刺 | 9 | 12 | 0 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | 赫尔城 | 9 | 11 | 1 |
| 12 | 利兹联 | 9 | 11 | 1 |
| 13 | 纽卡斯尔联 | 9 | 11 | -3 |
| 14 | 伊普斯维奇 | 9 | 11 | -4 |
| 15 | 富勒姆 | 9 | 9 | -2 |
| 16 | 考文垂 | 9 | 9 | -7 |
| 17 | 曼联 | 9 | 7 | -5 |
| 18 | 水晶宫 | 9 | 7 | -12 |
| 19 | 诺丁汉森林 | 9 | 6 | -6 |
| 20 | 桑德兰 | 9 | 5 | -10 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 11 | 30 | 34 |
| 2 | 马德里竞技 | 11 | 28 | 14 |
| 3 | 皇家马德里 | 11 | 27 | 18 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 11 | 23 | 3 |
| 5 | 皇家社会 | 11 | 19 | 0 |
| 6 | 塞维利亚 | 11 | 17 | -2 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 15 | 4 |
| 8 | 拉科鲁尼亚 | 11 | 14 | 1 |
| 9 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 12 | 0 |
| 10 | 塞尔塔 | 11 | 12 | 0 |
| 11 | 阿拉维斯 | 11 | 12 | -2 |
| 12 | 巴列卡诺 | 10 | 12 | -5 |
| 13 | 赫塔费 | 11 | 12 | -8 |
| 14 | 西班牙人 | 11 | 11 | -1 |
| 15 | 奥萨苏纳 | 11 | 11 | -11 |
| 16 | 桑坦德竞技 | 11 | 11 | -14 |
| 17 | 埃尔切 | 11 | 10 | -4 |
| 18 | 莱万特 | 11 | 10 | -5 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 11 | 9 | -9 |
| 20 | 马拉加 | 11 | 5 | -13 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 10 | 28 | 16 |
| 2 | 国际米兰 | 10 | 25 | 13 |
| 3 | 罗马 | 10 | 24 | 18 |
| 4 | 科莫 | 10 | 23 | 10 |
| 5 | AC米兰 | 10 | 21 | 9 |
| 6 | 弗洛西诺内 | 10 | 20 | 10 |
| 7 | 尤文图斯 | 10 | 17 | 3 |
| 8 | 那不勒斯 | 10 | 14 | 4 |
| 9 | 博洛尼亚 | 10 | 14 | 1 |
| 10 | 都灵 | 10 | 13 | -2 |
| 11 | 热那亚 | 10 | 13 | -4 |
| 12 | 卡利亚里 | 10 | 13 | -6 |
| 13 | 亚特兰大 | 10 | 11 | -4 |
| 14 | 莱切 | 10 | 9 | -10 |
| 15 | 帕尔马 | 10 | 8 | -7 |
| 16 | 佛罗伦萨 | 10 | 8 | -8 |
| 17 | 萨索洛 | 10 | 8 | -10 |
| 18 | 蒙扎 | 10 | 7 | -7 |
| 19 | 乌迪内斯 | 10 | 5 | -12 |
| 20 | 威尼斯 | 10 | 3 | -14 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 18 | 19 |
| 2 | 多特蒙德 | 8 | 18 | 8 |
| 3 | 弗赖堡 | 8 | 16 | 8 |
| 4 | RB莱比锡 | 8 | 15 | 11 |
| 5 | 不莱梅 | 8 | 15 | 3 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 13 | 2 |
| 7 | 埃尔沃斯贝格 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | 法兰克福 | 8 | 11 | -5 |
| 9 | 美因茨 | 8 | 10 | 0 |
| 10 | 奥格斯堡 | 8 | 9 | 3 |
| 11 | 斯图加特 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | 霍芬海姆 | 8 | 9 | -2 |
| 13 | 科隆 | 8 | 9 | -3 |
| 14 | 帕德博恩 | 8 | 9 | -3 |
| 15 | 汉堡 | 8 | 9 | -12 |
| 16 | 柏林联合 | 8 | 7 | -12 |
| 17 | 沙尔克04 | 8 | 6 | -5 |
| 18 | 门兴 | 8 | 4 | -11 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 20 | 11 |
| 2 | 里尔 | 9 | 18 | 6 |
| 3 | 里昂 | 9 | 17 | 8 |
| 4 | 巴黎FC | 9 | 17 | 6 |
| 5 | 雷恩 | 9 | 16 | 1 |
| 6 | 马赛 | 9 | 15 | 7 |
| 7 | 摩纳哥 | 9 | 15 | 2 |
| 8 | 尼斯 | 9 | 14 | 1 |
| 9 | 朗斯 | 9 | 13 | 3 |
| 10 | 布雷斯特 | 9 | 12 | 4 |
| 11 | 洛里昂 | 9 | 12 | -1 |
| 12 | 图卢兹 | 9 | 10 | -1 |
| 13 | 斯特拉斯堡 | 9 | 10 | -2 |
| 14 | 欧塞尔 | 9 | 10 | -10 |
| 15 | 昂热 | 9 | 8 | -8 |
| 16 | 特鲁瓦 | 9 | 8 | -9 |
| 17 | 勒芒 | 9 | 7 | -7 |
| 18 | 勒阿弗尔 | 9 | 2 | -11 |
- 欧冠积分榜
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 12 | 15 |
| 2 | 皇家马德里 | 4 | 12 | 6 |
| 3 | 阿森纳 | 4 | 10 | 5 |
| 4 | 科莫 | 4 | 9 | 13 |
| 5 | 巴塞罗那 | 4 | 9 | 8 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 4 | 9 | 6 |
| 7 | 曼城 | 4 | 9 | 5 |
| 8 | 利物浦 | 4 | 9 | 4 |
| 9 | 布鲁日 | 4 | 9 | 4 |
| 10 | 葡萄牙体育 | 4 | 9 | 4 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 4 | 9 | 2 |
| 12 | 多特蒙德 | 4 | 9 | 2 |
| 13 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 8 | 7 |
| 14 | 斯图加特 | 4 | 7 | 3 |
| 15 | 国际米兰 | 4 | 6 | 2 |
| 16 | LASK林茨 | 4 | 6 | 1 |
| 17 | 曼联 | 4 | 6 | 0 |
| 18 | 加拉塔萨雷 | 4 | 6 | -1 |
| 19 | 费内巴切 | 4 | 5 | -5 |
| 20 | 罗马 | 4 | 4 | 2 |
| 21 | 顿涅茨克矿工 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | 维京 | 4 | 4 | -1 |
| 23 | 马德里竞技 | 4 | 4 | -1 |
| 24 | 埃因霍温 | 4 | 4 | -1 |
| 25 | 博德闪耀 | 4 | 4 | -5 |
| 26 | 波尔图 | 4 | 3 | -1 |
| 27 | 那不勒斯 | 4 | 3 | -5 |
| 28 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 3 | -6 |
| 29 | RB莱比锡 | 4 | 3 | -6 |
| 30 | 雅典AEK | 4 | 3 | -6 |
| 31 | 沙巴巴库 | 4 | 3 | -6 |
| 32 | 费耶诺德 | 4 | 3 | -7 |
| 33 | 朗斯 | 4 | 3 | -12 |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 4 | 1 | -4 |
| 35 | 里尔 | 4 | 1 | -6 |
| 36 | 布拉迪斯拉发 | 4 | 0 | -16 |
- 亚冠积分榜
- E
- F
- G
- H
- A
- B
- C
- D
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 4 | 12 | 5 |
| 2 | 鹿岛鹿角 | 4 | 10 | 10 |
| 3 | 大阪钢巴 | 4 | 8 | 5 |
| 4 | 柏太阳神 | 4 | 7 | 5 |
| 5 | 上海海港 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | 柔佛新山 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | 京都不死鸟 | 4 | 7 | 3 |
| 8 | 全北现代 | 4 | 7 | 1 |
| 9 | 北京国安 | 4 | 7 | 0 |
| 10 | 大田市民 | 4 | 4 | -2 |
| 11 | 河内公安 | 4 | 4 | -3 |
| 12 | 武里南联 | 4 | 3 | -1 |
| 13 | 泰港 | 4 | 3 | -5 |
| 14 | 拉查武里 | 4 | 1 | -4 |
| 15 | 浦项铁人 | 4 | 1 | -7 |
| 16 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 | 0 | -13 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 4 | 12 | 11 |
| 2 | 利雅得新月 | 4 | 9 | 3 |
| 3 | 德黑兰独立 | 4 | 9 | 3 |
| 4 | 迪拜国民 | 4 | 9 | 2 |
| 5 | 胡拜尔库迪西亚 | 4 | 8 | 6 |
| 6 | 吉达国民 | 4 | 8 | 3 |
| 7 | 利雅得胜利 | 3 | 6 | 2 |
| 8 | 北方体育 | 4 | 5 | 1 |
| 9 | 费尔干纳油工 | 4 | 4 | -2 |
| 10 | 吉达联合 | 4 | 4 | -3 |
| 11 | 迪拜祈祷 | 3 | 3 | -2 |
| 12 | 巴格达空军 | 4 | 3 | -4 |
| 13 | 大不里士拖拉机 | 4 | 2 | -2 |
| 14 | 塔什干棉农 | 4 | 2 | -5 |
| 15 | 多哈萨德 | 4 | 2 | -5 |
| 16 | 加拉法 | 4 | 0 | -8 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 欧冠
- 亚冠
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 21 | 1 |
| 2 | 卡迪斯 | 武汉三镇 | 21 | 7 |
| 3 | 拉唐 | 上海申花 | 20 | 4 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 | 4 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 17 | 3 |
| 6 | 古斯塔沃 | 河南 | 15 | 1 |
| 7 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 0 |
| 8 | 克莱伯 | 云南玉昆 | 14 | 1 |
| 9 | 韦斯利 | 深圳新鹏城 | 13 | 3 |
| 10 | 基莱斯 | 天津津门虎 | 12 | 0 |
| 11 | 热菲尼奥 | 辽宁铁人 | 12 | 1 |
| 12 | 阿奇姆彭 | 大连英博 | 12 | 1 |
| 13 | 莱昂纳多 | 上海海港 | 12 | 1 |
| 14 | 米特里策 | 浙江 | 12 | 3 |
| 15 | 姆本扎 | 辽宁铁人 | 11 | 1 |
| 16 | 法比奥 | 北京国安 | 11 | 2 |
| 17 | 卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 10 | 1 |
| 18 | 斯坦丘 | 大连英博 | 10 | 2 |
| 19 | 纳萨里奥 | 河南 | 10 | 2 |
| 20 | 王钰栋 | 浙江 | 9 | 0 |
| 21 | 韦林顿·席尔瓦 | 成都蓉城 | 9 | 1 |
| 22 | 泽卡 | 山东泰山 | 9 | 1 |
| 23 | 戴维森 | 青岛西海岸 | 9 | 1 |
| 24 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 | 3 |
| 25 | 托利奇 | 浙江 | 9 | 3 |
| 26 | 迪马塔 | 重庆铜梁龙 | 8 | 0 |
| 27 | 绍尔 | 武汉三镇 | 8 | 0 |
| 28 | 阿苏埃 | 上海申花 | 8 | 0 |
| 29 | 马莱莱 | 大连英博 | 8 | 1 |
| 30 | 内尔松 | 青岛西海岸 | 8 | 1 |
| 31 | 哈达斯 | 天津津门虎 | 8 | 3 |
| 32 | 叶博亚 | 青岛海牛 | 7 | 0 |
| 33 | 贝维斯 | 武汉三镇 | 7 | 0 |
| 34 | 谢蒂内 | 天津津门虎 | 7 | 1 |
| 35 | 肯帕努 | 重庆铜梁龙 | 7 | 1 |
| 36 | 张稀哲 | 北京国安 | 7 | 3 |
| 37 | 陶强龙 | 浙江 | 6 | 0 |
| 38 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 6 | 0 |
| 39 | 吴曦 | 上海申花 | 6 | 2 |
| 40 | 埃朱马 | 青岛海牛 | 6 | 2 |
| 41 | 阿齐兹 | 青岛西海岸 | 6 | 2 |
| 42 | 邦本宜裕 | 辽宁铁人 | 6 | 3 |
| 43 | 安以恩 | 辽宁铁人 | 5 | 0 |
| 44 | 谢文能 | 山东泰山 | 5 | 0 |
| 45 | 盖伊 | 上海申花 | 5 | 0 |
| 46 | 李新翔 | 上海海港 | 5 | 0 |
| 47 | 安佩姆 | 上海海港 | 5 | 0 |
| 48 | 卡约 | 云南玉昆 | 5 | 0 |
| 49 | 约尼查 | 云南玉昆 | 5 | 0 |
| 50 | 林良铭 | 北京国安 | 5 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 9 | 0 |
| 2 | 伊萨克 | 利物浦 | 6 | 0 |
| 3 | 罗杰斯 | 切尔西 | 5 | 0 |
| 4 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 5 | 0 |
| 5 | 塔韦尼耶 | 伯恩茅斯 | 5 | 0 |
| 6 | 杰克逊 | 维拉 | 5 | 0 |
| 7 | 勒温 | 利兹联 | 4 | 0 |
| 8 | 谢尔基 | 曼城 | 4 | 0 |
| 9 | 姆伯莫 | 曼联 | 4 | 0 |
| 10 | 埃瓦尼尔森 | 伯恩茅斯 | 4 | 0 |
| 11 | 蒂埃诺·巴里 | 埃弗顿 | 4 | 0 |
| 12 | 哈弗茨 | 阿森纳 | 3 | 0 |
| 13 | 内托 | 切尔西 | 3 | 0 |
| 14 | 布罗比 | 桑德兰 | 3 | 0 |
| 15 | 沙德 | 布伦特福德 | 3 | 0 |
| 16 | 辛谢尔伍德 | 布莱顿 | 3 | 0 |
| 17 | 贝鲁米 | 赫尔城 | 3 | 0 |
| 18 | 阿亚里 | 布莱顿 | 3 | 0 |
| 19 | 科斯托拉斯 | 布莱顿 | 3 | 0 |
| 20 | 格罗斯 | 布莱顿 | 3 | 1 |
| 21 | 萨卡 | 阿森纳 | 3 | 1 |
| 22 | B费 | 曼联 | 3 | 1 |
| 23 | 帕尔默 | 切尔西 | 3 | 1 |
| 24 | 鲁多尼 | 考文垂 | 3 | 1 |
| 25 | 乔丹·亨德森 | 切尔西 | 2 | 0 |
| 26 | 厄德高 | 阿森纳 | 2 | 0 |
| 27 | 巴恩斯 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
| 28 | 威洛克 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
| 29 | 霍尔 | 埃弗顿 | 2 | 0 |
| 30 | 吉马良斯 | 阿森纳 | 2 | 0 |
| 31 | 雅内特 | 布伦特福德 | 2 | 0 |
| 32 | 恩多耶 | 诺丁汉森林 | 2 | 0 |
| 33 | 雷伊夫·戴维斯 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 |
| 34 | 塞梅尼奥 | 曼城 | 2 | 0 |
| 35 | 德克伊珀 | 布莱顿 | 2 | 0 |
| 36 | 米切尔 | 水晶宫 | 2 | 0 |
| 37 | 埃兰加 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
| 38 | 范赫克 | 热刺 | 2 | 0 |
| 39 | 恩西索 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 |
| 40 | 刘易斯-波特 | 布伦特福德 | 2 | 0 |
| 41 | 埃默森 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 |
| 42 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布伦特福德 | 2 | 0 |
| 43 | 维克托·穆尼奥斯 | 利物浦 | 2 | 0 |
| 44 | 亚尔库耶 | 布莱顿 | 2 | 0 |
| 45 | 曼赞比 | 维拉 | 2 | 0 |
| 46 | 乔希·金 | 富勒姆 | 2 | 0 |
| 47 | 麦克伯尼 | 赫尔城 | 2 | 1 |
| 48 | 弗勒明 | 伊普斯维奇 | 2 | 1 |
| 49 | 勒费 | 桑德兰 | 2 | 2 |
| 50 | 索兰克 | 热刺 | 1 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 15 | 3 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 12 | 3 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 1 |
| 4 | 萨比里 | 桑坦德竞技 | 8 | 0 |
| 5 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 8 | 4 |
| 6 | 卡梅洛 | 巴列卡诺 | 7 | 0 |
| 7 | 罗伯托·费尔南德斯 | 西班牙人 | 6 | 0 |
| 8 | 尼诺 | 埃尔切 | 6 | 1 |
| 9 | 奥巴梅扬 | 拉科鲁尼亚 | 5 | 0 |
| 10 | 巴埃纳 | 马竞 | 5 | 0 |
| 11 | 布鲁格 | 莱万特 | 5 | 0 |
| 12 | 费尔明 | 巴塞罗那 | 5 | 0 |
| 13 | 阿德里安·尼诺 | 马拉加 | 5 | 0 |
| 14 | 博耶 | 阿拉维斯 | 5 | 1 |
| 15 | 马里亚诺 | 阿拉维斯 | 4 | 0 |
| 16 | 贝林厄姆 | 皇马 | 4 | 0 |
| 17 | 卢卡·苏契奇 | 皇家社会 | 4 | 0 |
| 18 | 贝伦格尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 2 |
| 19 | 格里马尔多 | 马竞 | 4 | 2 |
| 20 | 热苏斯 | 巴塞罗那 | 3 | 0 |
| 21 | 伊尼亚基 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 | 0 |
| 22 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 巴列卡诺 | 3 | 0 |
| 23 | 戴维 | 马竞 | 3 | 0 |
| 24 | 萨特里亚诺 | 赫塔费 | 3 | 0 |
| 25 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 马竞 | 3 | 0 |
| 26 | I·罗梅罗 | 塞维利亚 | 3 | 0 |
| 27 | 伊万·罗梅罗 | 莱万特 | 3 | 0 |
| 28 | 阿布德 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
| 29 | 奥斯卡松 | 皇家社会 | 3 | 0 |
| 30 | 迪奥曼德 | 皇马 | 3 | 0 |
| 31 | 帕普·盖耶 | 维拉利尔 | 3 | 1 |
| 32 | 米卡乌塔泽 | 维拉利尔 | 3 | 1 |
| 33 | 巴尔特拉 | 贝蒂斯 | 2 | 0 |
| 34 | 于纳尔 | 赫塔费 | 2 | 0 |
| 35 | 格德斯 | 皇家社会 | 2 | 0 |
| 36 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 2 | 0 |
| 37 | 尼古拉·佩佩 | 维拉利尔 | 2 | 0 |
| 38 | 库乔 | 贝蒂斯 | 2 | 0 |
| 39 | 德拉富恩特 | 莱万特 | 2 | 0 |
| 40 | 德弗鲁托斯 | 巴列卡诺 | 2 | 0 |
| 41 | 李刚仁 | 马竞 | 2 | 0 |
| 42 | 纳瓦罗 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 |
| 43 | 巴雷内切亚 | 皇家社会 | 2 | 0 |
| 44 | 戈登 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
| 45 | 尤特格拉 | 塞尔塔 | 2 | 0 |
| 46 | 萨迪克 | 瓦伦西亚 | 2 | 0 |
| 47 | 阿德耶米 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
| 48 | 里克尔梅 | 贝蒂斯 | 2 | 0 |
| 49 | 瓦雷拉 | 埃尔切 | 2 | 0 |
| 50 | 菲利克斯·科雷亚 | 塞维利亚 | 2 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦雷拉 | 蒙扎 | 9 | 2 |
| 2 | 马伦 | 罗马 | 8 | 0 |
| 3 | 莱蒙多 | 弗洛西诺内 | 8 | 0 |
| 4 | 克尔斯托维奇 | 亚特兰大 | 6 | 0 |
| 5 | 图拉姆 | 国际米兰 | 5 | 0 |
| 6 | 拉比奥 | AC米兰 | 5 | 0 |
| 7 | 杜维卡斯 | 科莫 | 5 | 0 |
| 8 | 丹尼尔·马尔蒂尼 | 卡利亚里 | 5 | 1 |
| 9 | 卡洛 | 弗洛西诺内 | 5 | 1 |
| 10 | 亚当斯 | 都灵 | 4 | 0 |
| 11 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 4 | 0 |
| 12 | 伊萨克森 | 拉齐奥 | 4 | 0 |
| 13 | 奥萨马季奇 | 热那亚 | 4 | 0 |
| 14 | 莫雷拉 | AC米兰 | 4 | 0 |
| 15 | A·西塞 | AC米兰 | 4 | 0 |
| 16 | 马斯坦托诺 | 佛罗伦萨 | 4 | 0 |
| 17 | 诺斯林 | 拉齐奥 | 4 | 0 |
| 18 | 德布劳内 | 那不勒斯 | 4 | 1 |
| 19 | 普利西奇 | AC米兰 | 3 | 0 |
| 20 | 埃克勒卡姆 | 乌迪内斯 | 3 | 0 |
| 21 | 弗拉泰西 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
| 22 | 苏莱 | 罗马 | 3 | 0 |
| 23 | 姆班古拉 | 博洛尼亚 | 3 | 0 |
| 24 | 巴图里纳 | 科莫 | 3 | 0 |
| 25 | 霍伊伦 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
| 26 | 帕斯 | 科莫 | 3 | 0 |
| 27 | 皮西利 | 罗马 | 3 | 0 |
| 28 | 克韦纳泽 | 弗洛西诺内 | 3 | 0 |
| 29 | 佩莱格里诺 | 佛罗伦萨 | 3 | 0 |
| 30 | 莫拉 | 罗马 | 3 | 0 |
| 31 | 隆塔尼 | 帕尔马 | 3 | 0 |
| 32 | 阿季奇 | 萨索洛 | 3 | 0 |
| 33 | 恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 3 | 1 |
| 34 | 贝纳德斯基 | 博洛尼亚 | 3 | 2 |
| 35 | 皮纳蒙蒂 | 拉齐奥 | 2 | 0 |
| 36 | 波利塔诺 | 那不勒斯 | 2 | 0 |
| 37 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 2 | 0 |
| 38 | 小西蒙尼 | 都灵 | 2 | 0 |
| 39 | 拉萨纳·库利巴利 | 莱切 | 2 | 0 |
| 40 | 卡马拉 | 乌迪内斯 | 2 | 0 |
| 41 | 麦克托米奈 | 那不勒斯 | 2 | 0 |
| 42 | 布雷默 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
| 43 | 巴列尔迪 | 罗马 | 2 | 0 |
| 44 | 劳里恩特 | 萨索洛 | 2 | 0 |
| 45 | S·埃斯波西托 | 萨索洛 | 2 | 0 |
| 46 | 科内 | 罗马 | 2 | 0 |
| 47 | 梅西亚斯 | 热那亚 | 2 | 0 |
| 48 | 热格罗瓦 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
| 49 | 奥古斯托 | 国际米兰 | 2 | 0 |
| 50 | 库莱诺维奇 | 都灵 | 2 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲尔克鲁格 | 不莱梅 | 9 | 3 |
| 2 | 希克 | 勒沃库森 | 7 | 0 |
| 3 | 奥利塞 | 拜仁 | 6 | 0 |
| 4 | 埃布努塔利布 | 法兰克福 | 6 | 0 |
| 5 | 德米罗维奇 | 斯图加特 | 5 | 0 |
| 6 | 蒂茨 | 美因茨 | 5 | 0 |
| 7 | 格雷戈里奇 | 奥格斯堡 | 5 | 1 |
| 8 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 4 | 0 |
| 9 | 路易斯·迪亚斯 | 拜仁 | 4 | 0 |
| 10 | 马塔诺维奇 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
| 11 | 克拉滕马赫 | 埃尔沃斯贝格 | 4 | 0 |
| 12 | 罗慕洛 | RB莱比锡 | 4 | 0 |
| 13 | 铃木唯人 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
| 14 | 凯恩 | 拜仁 | 4 | 1 |
| 15 | 努萨 | RB莱比锡 | 4 | 1 |
| 16 | 埃格施泰因 | 弗赖堡 | 3 | 0 |
| 17 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
| 18 | 于帕梅卡诺 | 拜仁 | 3 | 0 |
| 19 | 卡西 | 美因茨 | 3 | 0 |
| 20 | 伯卡特 | 法兰克福 | 3 | 0 |
| 21 | 费尔豪尔 | 奥格斯堡 | 3 | 0 |
| 22 | 法比奥·席尔瓦 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
| 23 | 斯卡利 | 门兴 | 3 | 0 |
| 24 | 戈米 | RB莱比锡 | 3 | 0 |
| 25 | 马扎 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
| 26 | 哈贝勒 | 柏林联合 | 2 | 0 |
| 27 | 波尔森 | 汉堡 | 2 | 0 |
| 28 | 巴库 | RB莱比锡 | 2 | 0 |
| 29 | 贝克尔 | 美因茨 | 2 | 0 |
| 30 | 恩梅查 | 多特蒙德 | 2 | 0 |
| 31 | 瓦格诺曼 | 斯图加特 | 2 | 0 |
| 32 | 雷斯 | 不莱梅 | 2 | 0 |
