- 杜兰特选心目中五大纯粹得分手:欧文、科比、麦迪、自己、加内特
- 老詹赛后谈与小女孩合影:很高兴成为她生活的一部分,希望她能在学校里炫耀一番
- 这就是传说中的啤酒肠?
- 科比退役巡演夏洛特黄蜂队 受到篮球之神乔丹的深情致敬
- 科比的疯狂退役战 是篮球传奇的终章也是曼巴精神的启航
- 暖!此前霉霉演唱会看到科比女儿 与她拥抱并将帽子给她
- 马健:只要老詹体能没问题,他就还是联盟最好关键球员,我公认的
- 赛季初王猛预测西部排名:鹈鹕第九火箭第十 快船和灰熊未进前十
- 不愧是超级偶像!盘点詹姆斯进联盟后对球迷的暖心时刻
- 詹姆斯:我前三节全面,但我末节意识到得站出来得分才能助队赢球
- 这绝对是名人堂历史上口才最好的球员 魔术师和伯德情商有多高?
- 希尔:18年总决赛詹姆斯直接放弃比赛了,这样的表现不能去争GOAT
- 心系克利夫兰!詹姆斯:现在的骑士太棒了,他们有机会争冠!
- 🤩优质偶像!老詹赛后找到喜极而泣的小球迷合影并送上腕带
- 惨烈!洛杉矶山火最新实拍:山火配上龙卷风,犹如火龙吞噬大地!
- 持续肆虐!美国政府派出1000名有消防经验的罪犯支援洛杉矶山火!
- 个人英雄主义😤詹姆斯末节关键时刻连续跳投独砍7分杀死比赛!
- 🏀詹姆斯连拿7分收比赛 希罗34分 湖人3人20+力克热火止3连败
- 巨星魅力!看到詹姆斯走近,场边小女孩激动捂嘴,情绪直接失控了
- 太有活了🤣老詹参加播客节目,主持人开场抛镁粉欢迎把詹逗乐了
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 33 | 6 | 84.6% | - | 3连胜 |
2 | 火箭 | 27 | 12 | 69.2% | 6 | 5连胜 |
3 | 灰熊 | 26 | 15 | 63.4% | 8 | 1连胜 |
4 | 掘金 | 24 | 16 | 60% | 9.5 | 1连败 |
5 | 快船 | 22 | 17 | 56.4% | 11 | 2连胜 |
6 | 湖人 | 21 | 17 | 55.3% | 11.5 | 1连胜 |
7 | 独行侠 | 22 | 19 | 53.7% | 12 | 3连败 |
8 | 森林狼 | 21 | 19 | 52.5% | 12.5 | 1连败 |
9 | 国王 | 20 | 20 | 50% | 13.5 | 1连败 |
10 | 勇士 | 20 | 20 | 50% | 13.5 | 1连胜 |
11 | 太阳 | 19 | 20 | 48.7% | 14 | 1连败 |
12 | 马刺 | 19 | 20 | 48.7% | 14 | 1连败 |
13 | 开拓者 | 13 | 26 | 33.3% | 20 | 3连败 |
14 | 爵士 | 10 | 29 | 25.6% | 23 | 1连败 |
15 | 鹈鹕 | 10 | 32 | 23.8% | 24.5 | 2连胜 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 34 | 5 | 87.2% | - | 1连胜 |
2 | 凯尔特人 | 28 | 12 | 70% | 6.5 | 1连败 |
3 | 尼克斯 | 27 | 15 | 64.3% | 8.5 | 1连胜 |
4 | 雄鹿 | 22 | 17 | 56.4% | 12 | 2连胜 |
5 | 魔术 | 23 | 19 | 54.8% | 12.5 | 1连败 |
6 | 步行者 | 22 | 19 | 53.7% | 13 | 1连败 |
7 | 活塞 | 21 | 19 | 52.5% | 13.5 | 2连胜 |
8 | 老鹰 | 21 | 19 | 52.5% | 13.5 | 2连胜 |
9 | 热火 | 20 | 19 | 51.3% | 14 | 2连败 |
10 | 公牛 | 18 | 23 | 43.9% | 17 | 3连败 |
11 | 76人 | 15 | 24 | 38.5% | 19 | 4连败 |
12 | 篮网 | 14 | 27 | 34.1% | 21 | 1连败 |
13 | 猛龙 | 10 | 31 | 24.4% | 25 | 2连胜 |
14 | 黄蜂 | 9 | 28 | 24.3% | 24 | 1连胜 |
15 | 奇才 | 6 | 32 | 15.8% | 27.5 | 7连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大 | 31.4 | 39 | 34.3 |
2 | 阿德托昆博 | 31.3 | 33 | 34.8 |
3 | 约基奇 | 30.6 | 34 | 36.9 |
4 | 鲍尔 | 29.6 | 26 | 34.1 |
5 | 塔图姆 | 27.7 | 37 | 36.3 |
6 | 杜兰特 | 27.2 | 29 | 36.2 |
7 | 福克斯 | 26.5 | 37 | 37.1 |
8 | 马克西 | 26 | 32 | 37.6 |
9 | 布伦森 | 26 | 41 | 35.1 |
10 | 爱德华兹 | 25.9 | 40 | 36.5 |
11 | 戴维斯 | 25.8 | 36 | 34.9 |
12 | 唐斯 | 25.4 | 38 | 34.6 |
13 | 布克 | 25.2 | 34 | 36.6 |
14 | 利拉德 | 25 | 32 | 35.9 |
15 | 文班亚马 | 24.7 | 34 | 33.2 |
16 | 康宁汉姆 | 24.5 | 36 | 35.5 |
17 | 希罗 | 24.3 | 39 | 35.3 |
18 | 欧文 | 23.9 | 31 | 35.4 |
19 | 拉文 | 23.8 | 36 | 33.8 |
20 | 鲍威尔 | 23.7 | 32 | 32.7 |
21 | 詹姆斯 | 23.6 | 35 | 34.9 |
22 | 杰伦-布朗 | 23.4 | 33 | 35.5 |
23 | 米切尔 | 23.1 | 37 | 31.4 |
24 | 杨 | 23.1 | 37 | 35.7 |
25 | 库里 | 22.9 | 32 | 31.6 |
26 | 贾伦-杰克逊 | 22.7 | 39 | 29.3 |
27 | 巴雷特 | 22.4 | 33 | 33.7 |
28 | 哈登 | 21.5 | 37 | 33.4 |
29 | 普尔 | 21.5 | 31 | 30.9 |
30 | 杰伦-格林 | 21.3 | 39 | 32.9 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨博尼斯 | 14.1 | 36.0 | 37 |
2 | 唐斯 | 13.9 | 34.6 | 38 |
3 | 约基奇 | 13.2 | 36.9 | 34 |
4 | 祖巴茨 | 12.6 | 31.8 | 39 |
5 | 戴维斯 | 11.9 | 34.9 | 36 |
6 | 阿德托昆博 | 11.8 | 34.8 | 33 |
7 | 凯斯勒 | 11.3 | 29.6 | 32 |
8 | 文班亚马 | 10.7 | 33.2 | 34 |
9 | 珀尔特尔 | 10.6 | 32.0 | 36 |
10 | 戈贝尔 | 10.5 | 33.2 | 40 |
11 | 申京 | 10.4 | 31.3 | 39 |
12 | 武切维奇 | 10.4 | 32.1 | 40 |
13 | 阿伦 | 10.2 | 29.0 | 39 |
14 | 杰伦-约翰逊 | 10.1 | 36.3 | 32 |
15 | 艾顿 | 10 | 29.7 | 29 |
16 | 阿德巴约 | 9.6 | 34.0 | 38 |
17 | 哈特 | 9.6 | 37.7 | 41 |
18 | 塔图姆 | 9.4 | 36.3 | 37 |
19 | 杜伦 | 9.4 | 24.9 | 37 |
20 | 小莫布里 | 9 | 30.5 | 37 |
21 | 卡佩拉 | 9 | 22.8 | 40 |
22 | 比塔泽 | 8.2 | 24.6 | 36 |
23 | 米西 | 8.2 | 27.0 | 41 |
24 | 瓦兰丘纳斯 | 8.1 | 19.8 | 38 |
25 | 波蒂斯 | 8 | 24.9 | 38 |
26 | 莱夫利 | 7.8 | 24.0 | 32 |
27 | 华盛顿 | 7.8 | 32.4 | 34 |
28 | 阿门 | 7.8 | 29.2 | 37 |
29 | 詹姆斯 | 7.5 | 34.9 | 35 |
30 | 克拉克斯顿 | 7.5 | 26.1 | 34 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 11.9 | 35.7 | 37 |
2 | 约基奇 | 9.9 | 36.9 | 34 |
3 | 康宁汉姆 | 9.4 | 35.5 | 36 |
4 | 詹姆斯 | 8.8 | 34.9 | 35 |
5 | 哈利伯顿 | 8.8 | 34.5 | 40 |
6 | 保罗 | 8.3 | 29.2 | 39 |
7 | 哈登 | 8 | 33.4 | 37 |
8 | 布伦森 | 7.5 | 35.1 | 41 |
9 | 鲍尔 | 7.5 | 34.1 | 26 |
10 | 利拉德 | 7.2 | 35.9 | 32 |
11 | 西蒙斯 | 7.1 | 25.2 | 29 |
12 | 布克 | 6.9 | 36.6 | 34 |
13 | 基迪 | 6.8 | 27.9 | 37 |
14 | 加兰 | 6.7 | 30.2 | 38 |
15 | 威斯布鲁克 | 6.6 | 27.3 | 40 |
16 | 萨博尼斯 | 6.3 | 36.0 | 37 |
17 | 库里 | 6.2 | 31.6 | 32 |
18 | 里夫斯 | 6.2 | 34.8 | 33 |
19 | 阿德托昆博 | 6.1 | 34.8 | 33 |
20 | 福克斯 | 6.1 | 37.1 | 37 |
21 | 范弗里特 | 6.1 | 35.6 | 37 |
22 | 泰厄斯-琼斯 | 6 | 30.0 | 38 |
23 | 穆雷 | 6 | 35.7 | 34 |
24 | 亚历山大 | 6 | 34.3 | 39 |
25 | 巴雷特 | 5.9 | 33.7 | 33 |
26 | 马克西 | 5.8 | 37.6 | 32 |
27 | 施罗德 | 5.8 | 31.3 | 38 |
28 | 乔治 | 5.7 | 31.4 | 29 |
29 | 哈特 | 5.7 | 37.7 | 41 |
30 | 格林 | 5.6 | 28.5 | 33 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 丹尼尔斯 | 3.1 | 33.4 | 36 |
2 | 马克西 | 2.1 | 37.6 | 32 |
3 | 亚历山大 | 2 | 34.3 | 39 |
4 | 约基奇 | 1.8 | 36.9 | 34 |
5 | 杰伦-威廉姆斯 | 1.8 | 32.3 | 39 |
6 | 华莱士 | 1.7 | 27.4 | 38 |
7 | 范弗里特 | 1.7 | 35.6 | 37 |
8 | 威斯布鲁克 | 1.6 | 27.3 | 40 |
9 | 波普 | 1.6 | 30.3 | 40 |
10 | 普尔 | 1.5 | 30.9 | 31 |
11 | 福克斯 | 1.5 | 37.1 | 37 |
12 | 邓恩 | 1.5 | 23.1 | 39 |
13 | 阿德巴约 | 1.5 | 34.0 | 38 |
14 | 乌布雷 | 1.5 | 33.2 | 36 |
15 | 穆雷 | 1.5 | 35.7 | 34 |
16 | 杰伦-约翰逊 | 1.5 | 36.3 | 32 |
17 | 哈特 | 1.5 | 37.7 | 41 |
18 | 贾伦-杰克逊 | 1.5 | 29.3 | 39 |
19 | 萨格斯 | 1.5 | 29.0 | 34 |
20 | 米切尔 | 1.5 | 31.4 | 37 |
21 | 哈登 | 1.5 | 33.4 | 37 |
22 | 保罗 | 1.4 | 29.2 | 39 |
23 | 埃利斯 | 1.4 | 21.8 | 38 |
24 | 卡马拉 | 1.4 | 31.4 | 38 |
25 | 鲍尔 | 1.4 | 34.1 | 26 |
26 | 阿努诺比 | 1.4 | 36.5 | 42 |
27 | 库利巴利 | 1.4 | 33.3 | 34 |
28 | 麦克丹尼尔斯 | 1.4 | 30.1 | 40 |
29 | 鲍威尔 | 1.3 | 32.7 | 32 |
30 | 戴维斯 | 1.3 | 34.9 | 36 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 文班亚马 | 4 | 33.2 | 34 |
2 | 凯斯勒 | 2.5 | 29.6 | 32 |
3 | 戴维斯 | 2.1 | 34.9 | 36 |
4 | 特纳 | 2 | 31.1 | 38 |
5 | 大洛佩斯 | 1.9 | 31.7 | 39 |
6 | 贾伦-杰克逊 | 1.7 | 29.3 | 39 |
7 | 莱夫利 | 1.7 | 24.0 | 32 |
8 | 比塔泽 | 1.6 | 24.6 | 36 |
9 | 萨尔 | 1.6 | 27.0 | 34 |
10 | 克林根 | 1.5 | 16.6 | 31 |
11 | 戈贝尔 | 1.5 | 33.2 | 40 |
12 | 米西 | 1.4 | 27.0 | 41 |
13 | 加福德 | 1.4 | 19.9 | 39 |
14 | 阿德托昆博 | 1.4 | 34.8 | 33 |
15 | 小莫布里 | 1.4 | 30.5 | 37 |
16 | 斯图尔特 | 1.3 | 21.1 | 36 |
17 | 艾萨克 | 1.3 | 17.0 | 36 |
18 | 杜兰特 | 1.3 | 36.2 | 29 |
19 | 怀特 | 1.2 | 33.7 | 38 |
20 | 珀尔特尔 | 1.2 | 32.0 | 36 |
21 | 祖巴茨 | 1.2 | 31.8 | 39 |
22 | 克拉克斯顿 | 1.2 | 26.1 | 34 |
23 | 沃特森 | 1.2 | 24.9 | 40 |
24 | 杜伦 | 1.2 | 24.9 | 37 |
25 | 阿门 | 1.2 | 29.2 | 37 |
26 | 格林 | 1.2 | 28.5 | 33 |
27 | 亚历山大 | 1.1 | 34.3 | 39 |
28 | 杰伦-约翰逊 | 1.1 | 36.3 | 32 |
29 | 赫夫 | 1.1 | 14.8 | 36 |
30 | 华盛顿 | 1 | 32.4 | 34 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 哈登 | 4.6 | ||
2 | 康宁汉姆 | 4.3 | ||
3 | 杨 | 4.3 | ||
4 | 鲍尔 | 4 | ||
5 | 詹姆斯 | 3.7 | ||
6 | 普尔 | 3.7 | ||
7 | 阿德托昆博 | 3.6 | ||
8 | 文班亚马 | 3.4 | ||
9 | 爱德华兹 | 3.3 | ||
10 | 杜兰特 | 3.3 | ||
11 | 巴雷特 | 3.3 | ||
12 | 福克斯 | 3.3 | ||
13 | 乔治 | 3.2 | ||
14 | 约基奇 | 3.1 | ||
15 | 库里 | 3.1 | ||
16 | 杰伦-约翰逊 | 3 | ||
17 | 兰德尔 | 3 | ||
18 | 艾维 | 3 | ||
19 | 利拉德 | 2.9 | ||
20 | 威斯布鲁克 | 2.9 | ||
21 | 萨格斯 | 2.9 | ||
22 | 萨博尼斯 | 2.9 | ||
23 | 拉文 | 2.9 | ||
24 | 米勒 | 2.8 | ||
25 | 塔图姆 | 2.8 | ||
26 | 西蒙斯 | 2.8 | ||
27 | 杰伦-布朗 | 2.8 | ||
28 | 亨德森 | 2.8 | ||
29 | 亚历山大 | 2.7 | ||
30 | 基迪 | 2.7 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 27 | 4 | 87.1% | 8连胜 |
2 | 山西 | 23 | 7 | 76.7% | 2连胜 |
3 | 山东 | 22 | 9 | 71% | 2连胜 |
4 | 青岛 | 21 | 10 | 67.7% | 2连胜 |
5 | 辽宁 | 21 | 10 | 67.7% | 1连胜 |
6 | 新疆 | 21 | 9 | 70% | 1连胜 |
7 | 浙江 | 20 | 11 | 64.5% | 2连败 |
8 | 北京 | 20 | 10 | 66.7% | 1连败 |
9 | 广东 | 19 | 11 | 63.3% | 6连胜 |
10 | 北控 | 16 | 14 | 53.3% | 1连胜 |
11 | 同曦 | 15 | 16 | 48.4% | 1连败 |
12 | 上海 | 17 | 11 | 60.7% | 1连败 |
13 | 吉林 | 11 | 20 | 35.5% | 1连败 |
14 | 深圳 | 10 | 21 | 32.3% | 1连胜 |
15 | 天津 | 9 | 22 | 29% | 1连败 |
16 | 宁波 | 8 | 23 | 25.8% | 7连败 |
17 | 四川 | 8 | 22 | 26.7% | 1连败 |
18 | 广州 | 7 | 23 | 23.3% | 2连败 |
19 | 江苏 | 5 | 26 | 16.1% | 4连败 |
20 | 福建 | 4 | 25 | 13.8% | 1连败 |