- 全场最难的考题来了:76人训练馆,看鞋认人👀
- 大史毒奶76人,明天打骑士必胜!给热火支招,交易走阿德巴约...
- 美国杨毅:恩比德在季后赛中能有75%的状态 76人就能拿冠军
- 徐静雨哼斗字母哥:挑球队能力不如詹姆斯
- 励志!!贫民窟走出来的战神!VJ·埃奇库姆!
- “一个球不够分”:阿里纳斯谈76人天赋太多,没人能出手30次
- 大史聊76人的魔鬼赛程:没有这么难,整个赛程挺轻松的!!
- 布朗与塔图姆的对决不容错过.....卡麦组合热议!!
- 老里弗斯:人们否认园区冠军,这损害了詹姆斯的湖人传奇生涯
- 一起登场仅77分钟,5胜0负!费城五虎的隐藏杀招是防守!?
- 吧友们觉得呢??徐静雨曾言:我打球风格和詹姆斯 韦德很像!!
- 乔治vs布朗 吧友们觉得谁在新球队适应的更好?🤔
- 杨毅抛出争议观点:乔丹死心眼,这点确实不如老詹! ...
- 眉子,大帝更衣室地位一览无余,年纪越大越喜欢霸凌队友...😂
- 徐静雨哼斗字母哥:挑球队能力不如詹姆斯,只看上赛季战绩
- 麦迪:塔图姆应该认清现实 用实力让所有人闭嘴 尤其是布朗
- 詹姆斯FIBA赛场七大封盖!美国队内对抗赛钉板大帽科比居首
- 韦德:詹姆斯离开热火搞砸很多事 没能坦诚沟通让我最难受
- 韦德:詹姆斯离开热火搞砸很多事,没能坦诚沟通让我最难受!
- 超过预期!大史:76人达成了共识要做好防守,骑士没法打76人!
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开拓者 | 6 | 1 | 85.7% | - | 3连胜 |
| 2 | 湖人 | 7 | 2 | 77.8% | 0 | 3连胜 |
| 3 | 火箭 | 7 | 2 | 77.8% | 0 | 1连败 |
| 4 | 雷霆 | 6 | 2 | 75% | 0.5 | 2连胜 |
| 5 | 马刺 | 6 | 2 | 75% | 0.5 | 6连胜 |
| 6 | 灰熊 | 6 | 2 | 75% | 0.5 | 2连败 |
| 7 | 勇士 | 6 | 3 | 66.7% | 1 | 6连胜 |
| 8 | 森林狼 | 6 | 3 | 66.7% | 1 | 2连胜 |
| 9 | 掘金 | 4 | 3 | 57.1% | 2 | 1连胜 |
| 10 | 鹈鹕 | 4 | 4 | 50% | 2.5 | 4连胜 |
| 11 | 独行侠 | 4 | 4 | 50% | 2.5 | 2连败 |
| 12 | 太阳 | 2 | 5 | 28.6% | 4 | 1连胜 |
| 13 | 快船 | 1 | 7 | 12.5% | 5.5 | 7连败 |
| 14 | 国王 | 1 | 7 | 12.5% | 5.5 | 1连败 |
| 15 | 爵士 | 1 | 7 | 12.5% | 5.5 | 6连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76人 | 8 | 1 | 88.9% | - | 5连胜 |
| 2 | 活塞 | 6 | 2 | 75% | 1.5 | 1连败 |
| 3 | 凯尔特人 | 6 | 2 | 75% | 1.5 | 1连胜 |
| 4 | 老鹰 | 5 | 4 | 55.6% | 3 | 2连胜 |
| 5 | 猛龙 | 4 | 4 | 50% | 3.5 | 1连败 |
| 6 | 骑士 | 4 | 4 | 50% | 3.5 | 2连败 |
| 7 | 奇才 | 4 | 4 | 50% | 3.5 | 1连败 |
| 8 | 尼克斯 | 4 | 4 | 50% | 3.5 | 2连胜 |
| 9 | 黄蜂 | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 5连败 |
| 10 | 热火 | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 1连败 |
| 11 | 步行者 | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 1连胜 |
| 12 | 魔术 | 2 | 6 | 25% | 5.5 | 3连败 |
| 13 | 篮网 | 2 | 6 | 25% | 5.5 | 1连胜 |
| 14 | 公牛 | 1 | 7 | 12.5% | 6.5 | 6连败 |
| 15 | 雄鹿 | 1 | 7 | 12.5% | 6.5 | 4连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 38.5 | 8 | 35.6 |
| 2 | 亚历山大 | 30.1 | 8 | 33.7 |
| 3 | 库里 | 29.9 | 7 | 28.6 |
| 4 | 文班亚马 | 29 | 8 | 31.5 |
| 5 | 马克西 | 28 | 9 | 37.0 |
| 6 | 杰罗姆 | 27.4 | 7 | 30.7 |
| 7 | 阿德托昆博 | 27.3 | 9 | 32.6 |
| 8 | 塔图姆 | 27 | 7 | 35.1 |
| 9 | 布伦森 | 25.6 | 8 | 34.0 |
| 10 | 阿卡夫 | 25.6 | 8 | 37.2 |
| 11 | 穆雷 | 25.4 | 7 | 36.9 |
| 12 | 布克 | 25.4 | 7 | 34.4 |
| 13 | 弗拉格 | 24.3 | 7 | 34.4 |
| 14 | 坎宁安 | 24 | 8 | 33.4 |
| 15 | 巴恩斯 | 23.5 | 8 | 33.3 |
| 16 | 约基奇 | 23.4 | 7 | 35.9 |
| 17 | 阿夫迪亚 | 23.4 | 7 | 32.4 |
| 18 | 戴维斯 | 23.4 | 8 | 32.9 |
| 19 | 里夫斯 | 23.3 | 9 | 35.9 |
| 20 | 拉文 | 23.1 | 8 | 33.4 |
| 21 | 欧文 | 22.7 | 6 | 29.8 |
| 22 | 米切尔 | 22.5 | 8 | 33.3 |
| 23 | 申京 | 22.4 | 7 | 35.0 |
| 24 | 希罗 | 22.3 | 8 | 30.6 |
| 25 | 米勒 | 22 | 9 | 32.8 |
| 26 | 乔治 | 22 | 8 | 32.3 |
| 27 | 布朗 | 21.8 | 8 | 36.1 |
| 28 | 沃克 | 21.7 | 9 | 30.4 |
| 29 | 锡安 | 21.5 | 8 | 32.8 |
| 30 | 波特 | 21.4 | 8 | 33.2 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨博尼斯 | 14.9 | 36.0 | 8 |
| 2 | 唐斯 | 13.5 | 31.2 | 8 |
| 3 | 阿德托昆博 | 12.7 | 32.6 | 9 |
| 4 | 文班亚马 | 12.4 | 31.5 | 8 |
| 5 | 戈贝尔 | 11.9 | 30.4 | 8 |
| 6 | 克林根 | 10.4 | 24.6 | 7 |
| 7 | 凯斯勒 | 10.2 | 30.5 | 9 |
| 8 | 哈尔滕施泰因 | 10.1 | 24.6 | 8 |
| 9 | 恩比德 | 10 | 33.3 | 7 |
| 10 | 布泽尔 | 9.8 | 32.2 | 8 |
| 11 | 约基奇 | 9.7 | 35.9 | 7 |
| 12 | 小卡特 | 9.4 | 32.7 | 8 |
| 13 | 戴维斯 | 9.3 | 32.9 | 8 |
| 14 | 申京 | 9.1 | 35.0 | 7 |
| 15 | 迪亚巴特 | 9.1 | 28.7 | 9 |
| 16 | 约翰逊 | 9 | 32.6 | 7 |
| 17 | 科沃德 | 8.7 | 29.2 | 7 |
| 18 | 奥萨尔 | 8.6 | 27.5 | 7 |
| 19 | 阿德巴约 | 8.4 | 32.6 | 9 |
| 20 | 奥孔武 | 8.4 | 29.0 | 9 |
| 21 | 里德 | 8.3 | 29.5 | 9 |
| 22 | 莫布里 | 8.3 | 32.7 | 8 |
| 23 | 韦尔 | 8.3 | 18.8 | 8 |
| 24 | 埃迪 | 8.1 | 20.6 | 7 |
| 25 | 东契奇 | 8.1 | 35.6 | 8 |
| 26 | 华盛顿 | 8 | 34.6 | 8 |
| 27 | 奎因 | 7.9 | 24.1 | 8 |
| 28 | 布里奇斯 | 7.9 | 32.3 | 7 |
| 29 | 阿伦 | 7.8 | 25.2 | 8 |
| 30 | 德拉蒙德 | 7.8 | 13.2 | 8 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨 | 9.5 | 35.7 | 8 |
| 2 | 约基奇 | 9.3 | 35.9 | 7 |
| 3 | 小瓦格纳 | 8.5 | 36.0 | 8 |
| 4 | 米切尔 | 8.2 | 35.0 | 9 |
| 5 | 申京 | 8.1 | 35.0 | 7 |
| 6 | 东契奇 | 8 | 35.6 | 8 |
| 7 | 塔图姆 | 7.9 | 35.1 | 7 |
| 8 | 约翰逊 | 7.9 | 32.6 | 7 |
| 9 | 吉迪 | 7.6 | 27.1 | 8 |
| 10 | 坎宁安 | 7.6 | 33.4 | 8 |
| 11 | 詹姆斯 | 7.4 | 33.0 | 7 |
| 12 | 阿卡夫 | 7 | 37.2 | 8 |
| 13 | 格林 | 7 | 26.6 | 7 |
| 14 | 内姆哈德 | 6.9 | 33.3 | 7 |
| 15 | 加兰 | 6.6 | 33.7 | 8 |
| 16 | 阿夫迪亚 | 6.4 | 32.4 | 7 |
| 17 | 范弗里特 | 6.3 | 29.9 | 7 |
| 18 | 弗拉格 | 6.3 | 34.4 | 7 |
| 19 | 哈登 | 6.3 | 33.7 | 8 |
| 20 | 福克斯 | 6.1 | 31.0 | 8 |
| 21 | 萨博尼斯 | 6.1 | 36.0 | 8 |
| 22 | 鲍尔 | 5.9 | 26.6 | 9 |
| 23 | 乔治 | 5.9 | 32.3 | 8 |
| 24 | 穆雷 | 5.9 | 36.9 | 7 |
| 25 | 奎克利 | 5.8 | 31.7 | 8 |
| 26 | 斯潘塞 | 5.8 | 19.7 | 8 |
| 27 | 阿德托昆博 | 5.6 | 32.6 | 9 |
| 28 | 米切尔 | 5.5 | 33.3 | 8 |
| 29 | 马克西 | 5.4 | 37.0 | 9 |
| 30 | 谢德 | 5.4 | 21.5 | 8 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓恩 | 2.8 | 30.3 | 8 |
| 2 | 吉莱斯皮 | 2.7 | 25.2 | 7 |
| 3 | 丹尼尔斯 | 2.7 | 29.6 | 9 |
| 4 | 乔治 | 2.6 | 31.5 | 7 |
| 5 | 锡安 | 2.5 | 32.8 | 8 |
| 6 | 巴恩斯 | 2.3 | 33.3 | 8 |
| 7 | 哈特 | 2.1 | 31.6 | 7 |
| 8 | 约基奇 | 2.1 | 35.9 | 7 |
| 9 | 布劳恩 | 2.1 | 35.1 | 7 |
| 10 | 弗拉格 | 2.1 | 34.4 | 7 |
| 11 | 阿德巴约 | 2 | 32.6 | 9 |
| 12 | 鲍尔 | 1.9 | 26.6 | 9 |
| 13 | 罗宾逊 | 1.9 | 30.9 | 8 |
| 14 | 威尔逊 | 1.9 | 32.5 | 8 |
| 15 | 韦德 | 1.9 | 26.2 | 7 |
| 16 | 东契奇 | 1.8 | 35.6 | 8 |
| 17 | 瓦塞尔 | 1.8 | 31.8 | 8 |
| 18 | 里萨谢 | 1.8 | 26.6 | 8 |
| 19 | 梅尔顿 | 1.7 | 22.3 | 9 |
| 20 | 塞布尔 | 1.7 | 24.2 | 9 |
| 21 | 阿丘瓦 | 1.6 | 27.1 | 8 |
| 22 | 坎宁安 | 1.6 | 33.4 | 8 |
| 23 | 拉拉维亚 | 1.6 | 23.3 | 8 |
| 24 | 古德温 | 1.6 | 18.6 | 5 |
| 25 | 布里奇斯 | 1.6 | 32.3 | 7 |
| 26 | 科沃德 | 1.6 | 29.2 | 7 |
| 27 | 马克西 | 1.6 | 37.0 | 9 |
| 28 | 迪亚巴特 | 1.6 | 28.7 | 9 |
| 29 | 鲍威尔 | 1.5 | 28.7 | 8 |
| 30 | 库利巴利 | 1.5 | 26.8 | 8 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文班亚马 | 4.5 | 31.5 | 8 |
| 2 | 特纳 | 2.8 | 27.9 | 8 |
| 3 | 凯斯勒 | 2.7 | 30.5 | 9 |
| 4 | 克林根 | 2.4 | 24.6 | 7 |
| 5 | 加福德 | 1.9 | 23.0 | 8 |
| 6 | 马拉 | 1.9 | 18.9 | 8 |
| 7 | 海斯 | 1.9 | 24.6 | 7 |
| 8 | 沃特森 | 1.8 | 28.5 | 6 |
| 9 | 埃迪 | 1.6 | 20.6 | 7 |
| 10 | 杜兰特 | 1.6 | 33.6 | 9 |
| 11 | 阿伦 | 1.5 | 25.2 | 8 |
| 12 | 奎塔 | 1.5 | 22.6 | 8 |
| 13 | 贝利 | 1.5 | 30.6 | 8 |
| 14 | 莫布里 | 1.3 | 32.7 | 8 |
| 15 | 里萨谢 | 1.3 | 26.6 | 8 |
| 16 | 库利巴利 | 1.3 | 26.8 | 8 |
| 17 | 伊森 | 1.2 | 24.4 | 9 |
| 18 | 卡尔克布伦纳 | 1.2 | 16.8 | 9 |
| 19 | 威廉姆斯 | 1.2 | 16.5 | 6 |
| 20 | 约基奇 | 1.1 | 35.9 | 7 |
| 21 | 申京 | 1.1 | 35.0 | 7 |
| 22 | 戴维斯 | 1.1 | 32.9 | 8 |
| 23 | 洛佩斯 | 1.1 | 23.5 | 8 |
| 24 | 亚历山大 | 1.1 | 33.7 | 8 |
| 25 | 阿丘瓦 | 1.1 | 27.1 | 8 |
| 26 | 坎宁安 | 1.1 | 33.4 | 8 |
| 27 | 夏普 | 1.1 | 23.0 | 8 |
| 28 | 埃利斯 | 1.1 | 22.6 | 8 |
| 29 | 乔治 | 1.1 | 32.6 | 8 |
| 30 | 威尔逊 | 1.1 | 32.5 | 8 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加兰 | 5.5 | ||
| 2 | 东契奇 | 5.1 | ||
| 3 | 小瓦格纳 | 4.4 | ||
| 4 | 里夫斯 | 4.1 | ||
| 5 | 鲍尔 | 4 | ||
| 6 | 兰德尔 | 3.9 | ||
| 7 | 巴恩斯 | 3.9 | ||
| 8 | 坎宁安 | 3.9 | ||
| 9 | 唐斯 | 3.8 | ||
| 10 | 乔治 | 3.8 | ||
| 11 | 萨博尼斯 | 3.6 | ||
| 12 | 阿卡夫 | 3.6 | ||
| 13 | 约基奇 | 3.6 | ||
| 14 | 阿德托昆博 | 3.4 | ||
| 15 | 恩比德 | 3.4 | ||
| 16 | 申京 | 3.4 | ||
| 17 | 乔治 | 3.3 | ||
| 18 | 拉文 | 3.3 | ||
| 19 | 乔治 | 3.3 | ||
| 20 | 布泽尔 | 3.3 | ||
| 21 | 施罗德 | 3.2 | ||
| 22 | 伦德博格 | 3.2 | ||
| 23 | 格林 | 3.1 | ||
| 24 | 约翰逊 | 3.1 | ||
| 25 | 弗拉格 | 3.1 | ||
| 26 | 杜兰特 | 3.1 | ||
| 27 | 米切尔 | 3 | ||
| 28 | 哈登 | 3 | ||
| 29 | 杨 | 3 | ||
| 30 | 福克斯 | 2.9 |
