- 全明星票王!东契奇:感谢球迷们投票!这是一项非凡的成就!
- 😂被湖人夹懵了!美媒调侃:这就是下半场的穆雷(仅得2分)
- 01月21日NBA常规赛 湖人 - 掘金 全场录像
- 🏀湖人收汁逆转掘金 东契奇38+13+10 老詹准三双 穆雷下半场2分
- 常规赛半程总结 湖人让人满意吗?
- 为何湖人迟迟没有交易?大史:越晚越会有大鱼会上交易货架!
- 值得截图珍藏!AI制作:用宫崎骏的画风来展现NBA各大球星!
- 之前在独行侠共事过!东契奇赛前和掘金助教杜德利打闹~
- 湖人为何要打8连客?NBA还有哪些因“腾场地”造成奇葩赛程
- 国家队马拉松二哥杨绍辉谈心里最喜欢的篮球运动员:勒布朗
- 说出詹姆斯和科比的共同队友,吧友能说出谁!?
- 被啤酒洒还很高兴~演员本-阿弗莱克在节目上讲述与东契奇趣事
- 新晋全明星票王🤩东契奇这超跑得值多少钱啊!
- 苏群:老詹未当上全明星首发,很有可能会加速他退役的念头
- 老詹无缘全明星首发,网友用《英雄本色》名场面恶搞詹杜库😂
- SGA曾言:我不太喜欢老詹打球方式,更喜欢像科比用技术打败人
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 36 | 8 | 81.8% | - | 1连胜 |
| 2 | 马刺 | 30 | 14 | 68.2% | 6 | 1连败 |
| 3 | 掘金 | 29 | 15 | 65.9% | 7 | 2连败 |
| 4 | 火箭 | 26 | 15 | 63.4% | 8.5 | 3连胜 |
| 5 | 湖人 | 26 | 16 | 61.9% | 9 | 2连胜 |
| 6 | 太阳 | 27 | 17 | 61.4% | 9 | 3连胜 |
| 7 | 森林狼 | 27 | 17 | 61.4% | 9 | 3连败 |
| 8 | 勇士 | 25 | 20 | 55.6% | 11.5 | 1连败 |
| 9 | 开拓者 | 22 | 22 | 50% | 14 | 3连胜 |
| 10 | 快船 | 19 | 24 | 44.2% | 16.5 | 1连败 |
| 11 | 灰熊 | 18 | 23 | 43.9% | 16.5 | 1连胜 |
| 12 | 独行侠 | 18 | 26 | 40.9% | 18 | 3连胜 |
| 13 | 爵士 | 15 | 29 | 34.1% | 21 | 1连胜 |
| 14 | 国王 | 12 | 32 | 27.3% | 24 | 2连败 |
| 15 | 鹈鹕 | 10 | 35 | 22.2% | 26.5 | 2连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 31 | 10 | 75.6% | - | 3连胜 |
| 2 | 凯尔特人 | 26 | 16 | 61.9% | 5.5 | 1连败 |
| 3 | 尼克斯 | 25 | 18 | 58.1% | 7 | 4连败 |
| 4 | 猛龙 | 26 | 19 | 57.8% | 7 | 1连胜 |
| 5 | 76人 | 23 | 19 | 54.8% | 8.5 | 1连败 |
| 6 | 魔术 | 23 | 19 | 54.8% | 8.5 | 1连败 |
| 7 | 骑士 | 24 | 20 | 54.5% | 8.5 | 1连败 |
| 8 | 热火 | 23 | 21 | 52.3% | 9.5 | 1连胜 |
| 9 | 公牛 | 21 | 22 | 48.8% | 11 | 2连胜 |
| 10 | 老鹰 | 20 | 25 | 44.4% | 13 | 4连败 |
| 11 | 雄鹿 | 18 | 24 | 42.9% | 13.5 | 1连胜 |
| 12 | 黄蜂 | 16 | 27 | 37.2% | 16 | 1连胜 |
| 13 | 篮网 | 12 | 29 | 29.3% | 19 | 2连败 |
| 14 | 奇才 | 10 | 32 | 23.8% | 21.5 | 7连败 |
| 15 | 步行者 | 10 | 34 | 22.7% | 22.5 | 2连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 33.5 | 34 | 36.2 |
| 2 | 亚历山大 | 31.8 | 42 | 33.3 |
| 3 | 马克西 | 30 | 40 | 39.4 |
| 4 | 爱德华兹 | 29.9 | 35 | 35.1 |
| 5 | 布朗 | 29.8 | 39 | 34.1 |
| 6 | 约基奇 | 29.6 | 32 | 34.5 |
| 7 | 米切尔 | 29 | 40 | 33.9 |
| 8 | 布伦森 | 28.1 | 38 | 34.4 |
| 9 | 马尔卡宁 | 27.9 | 33 | 35.9 |
| 10 | 库里 | 27.1 | 35 | 31.6 |
| 11 | 阿夫迪亚 | 26.2 | 41 | 35.2 |
| 12 | 穆雷 | 26 | 40 | 35.4 |
| 13 | 哈登 | 26 | 40 | 35.6 |
| 14 | 杜兰特 | 25.9 | 39 | 36.5 |
| 15 | 波特 | 25.7 | 33 | 33.1 |
| 16 | 坎宁安 | 25.7 | 36 | 35.4 |
| 17 | 布克 | 25.3 | 40 | 34.1 |
| 18 | 乔治 | 24.4 | 43 | 34.3 |
| 19 | 鲍威尔 | 23.7 | 38 | 30.9 |
| 20 | 西亚卡姆 | 23.6 | 42 | 33.8 |
| 21 | 约翰逊 | 23 | 41 | 35.4 |
| 22 | 兰德尔 | 22.4 | 44 | 33.7 |
| 23 | 墨菲 | 22.2 | 41 | 35.6 |
| 24 | 夏普 | 21.8 | 40 | 29.9 |
| 25 | 英格拉姆 | 21.7 | 43 | 33.9 |
| 26 | 申京 | 21.5 | 34 | 34.2 |
| 27 | 唐斯 | 21 | 40 | 32.3 |
| 28 | 班凯罗 | 20.9 | 32 | 33.9 |
| 29 | 沃克 | 20.7 | 43 | 32.9 |
| 30 | 狄龙 | 20.5 | 38 | 30.7 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.2 | 34.5 | 32 |
| 2 | 唐斯 | 11.6 | 32.3 | 40 |
| 3 | 戈贝尔 | 11.4 | 31.6 | 42 |
| 4 | 克林根 | 10.9 | 27.3 | 40 |
| 5 | 祖巴茨 | 10.8 | 31.2 | 37 |
| 6 | 杜伦 | 10.7 | 28.3 | 34 |
| 7 | 努尔基奇 | 10.2 | 26.0 | 34 |
| 8 | 约翰逊 | 10.2 | 35.4 | 41 |
| 9 | 韦尔 | 9.8 | 23.7 | 43 |
| 10 | 阿德巴约 | 9.6 | 30.7 | 36 |
| 11 | 申京 | 9.3 | 34.2 | 34 |
| 12 | 武切维奇 | 9.1 | 30.7 | 42 |
| 13 | 德拉蒙德 | 9 | 20.0 | 35 |
| 14 | 艾顿 | 8.8 | 29.0 | 37 |
| 15 | 班凯罗 | 8.8 | 33.9 | 32 |
| 16 | 亚当斯 | 8.6 | 22.8 | 32 |
| 17 | 莫布里 | 8.6 | 33.2 | 38 |
| 18 | 霍姆格伦 | 8.5 | 29.0 | 38 |
| 19 | 迪亚巴特 | 8.4 | 24.4 | 39 |
| 20 | 威廉姆斯 | 8.3 | 23.9 | 39 |
| 21 | 巴恩斯 | 8.2 | 34.6 | 44 |
| 22 | 科塔 | 8.2 | 24.7 | 40 |
| 23 | 奥孔武 | 7.9 | 32.0 | 43 |
| 24 | 阿伦 | 7.9 | 26.7 | 32 |
| 25 | 阿门 | 7.7 | 37.1 | 41 |
| 26 | 东契奇 | 7.7 | 36.2 | 34 |
| 27 | 哈特 | 7.7 | 30.5 | 32 |
| 28 | 卡特 | 7.7 | 30.3 | 40 |
| 29 | 克拉克斯顿 | 7.6 | 29.7 | 39 |
| 30 | 奎因 | 7.5 | 26.0 | 44 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 11 | 34.5 | 32 |
| 2 | 坎宁安 | 9.8 | 35.4 | 36 |
| 3 | 东契奇 | 8.7 | 36.2 | 34 |
| 4 | 哈登 | 8 | 35.6 | 40 |
| 5 | 约翰逊 | 8 | 35.4 | 41 |
| 6 | 鲍尔 | 7.6 | 27.4 | 33 |
| 7 | 穆雷 | 7.4 | 35.4 | 40 |
| 8 | 米切尔 | 7.3 | 29.1 | 40 |
| 9 | 内姆哈德 | 7.1 | 31.8 | 34 |
| 10 | 卡斯尔 | 7.1 | 30.8 | 35 |
| 11 | 威斯布鲁克 | 7 | 29.6 | 44 |
| 12 | 阿夫迪亚 | 6.9 | 35.2 | 41 |
| 13 | 马克西 | 6.7 | 39.4 | 40 |
| 14 | 乔治 | 6.7 | 34.3 | 43 |
| 15 | 科利尔 | 6.6 | 23.2 | 36 |
| 16 | 申京 | 6.4 | 34.2 | 34 |
| 17 | 布克 | 6.3 | 34.1 | 40 |
| 18 | 奎克利 | 6.2 | 32.4 | 42 |
| 19 | 丹尼尔斯 | 6.2 | 34.0 | 43 |
| 20 | 亚历山大 | 6.2 | 33.3 | 42 |
| 21 | 布伦森 | 6.1 | 34.4 | 38 |
| 22 | 福克斯 | 6 | 32.4 | 35 |
| 23 | 特雷·琼斯 | 5.8 | 26.8 | 37 |
| 24 | 米切尔 | 5.7 | 33.9 | 40 |
| 25 | 谢德 | 5.6 | 22.1 | 45 |
| 26 | 施罗德 | 5.5 | 26.5 | 34 |
| 27 | 巴恩斯 | 5.5 | 34.6 | 44 |
| 28 | 罗林斯 | 5.5 | 31.5 | 42 |
| 29 | 兰德尔 | 5.4 | 33.7 | 44 |
| 30 | 斯潘塞 | 5.4 | 23.8 | 40 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克西 | 2.1 | 39.4 | 40 |
| 2 | 华莱士 | 2.1 | 26.4 | 42 |
| 3 | 丹尼尔斯 | 1.9 | 34.0 | 43 |
| 4 | 阿努诺比 | 1.7 | 32.7 | 33 |
| 5 | 布里奇斯 | 1.6 | 34.9 | 43 |
| 6 | 奥萨尔 | 1.6 | 25.9 | 37 |
| 7 | 东契奇 | 1.6 | 36.2 | 34 |
| 8 | 墨菲 | 1.5 | 35.6 | 41 |
| 9 | 邓恩 | 1.5 | 27.4 | 43 |
| 10 | 米切尔 | 1.5 | 33.9 | 40 |
| 11 | 埃奇库姆 | 1.5 | 35.7 | 38 |
| 12 | 罗林斯 | 1.5 | 31.5 | 42 |
| 13 | 夏普 | 1.5 | 29.9 | 40 |
| 14 | 巴特勒 | 1.4 | 31.0 | 38 |
| 15 | 坎宁安 | 1.4 | 35.4 | 36 |
| 16 | 申京 | 1.4 | 34.2 | 34 |
| 17 | 古德温 | 1.4 | 21.5 | 41 |
| 18 | 史密斯 | 1.4 | 16.6 | 43 |
| 19 | 德罗赞 | 1.4 | 33.5 | 44 |
| 20 | 吉莱斯皮 | 1.4 | 28.1 | 44 |
| 21 | 卡鲁索 | 1.4 | 18.1 | 32 |
| 22 | 米切尔 | 1.4 | 26.2 | 42 |
| 23 | 谢泼德 | 1.4 | 25.0 | 41 |
| 24 | 威斯布鲁克 | 1.4 | 29.6 | 44 |
| 25 | 约基奇 | 1.4 | 34.5 | 32 |
| 26 | 格林 | 1.4 | 19.4 | 41 |
| 27 | 斯玛特 | 1.4 | 28.4 | 33 |
| 28 | 霍兰 | 1.4 | 20.8 | 39 |
| 29 | 努尔基奇 | 1.4 | 26.0 | 34 |
| 30 | 亚历山大 | 1.3 | 33.3 | 42 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔 | 2.2 | 27.8 | 33 |
| 2 | 赫夫 | 2.1 | 20.0 | 44 |
| 3 | 霍姆格伦 | 2 | 29.0 | 38 |
| 4 | 斯图尔特 | 2 | 23.4 | 37 |
| 5 | 莫布里 | 1.9 | 33.2 | 38 |
| 6 | 戈贝尔 | 1.7 | 31.6 | 42 |
| 7 | 卡尔克布伦纳 | 1.6 | 24.6 | 31 |
| 8 | 怀特 | 1.6 | 34.1 | 41 |
| 9 | 杰克逊 | 1.5 | 30.4 | 39 |
| 10 | 特纳 | 1.5 | 28.3 | 41 |
| 11 | 布泽利斯 | 1.4 | 27.8 | 43 |
| 12 | 博纳 | 1.4 | 17.0 | 33 |
| 13 | 华盛顿 | 1.4 | 31.3 | 31 |
| 14 | 克拉克斯顿 | 1.4 | 29.7 | 39 |
| 15 | 巴恩斯 | 1.3 | 34.6 | 44 |
| 16 | 科内特 | 1.3 | 24.2 | 36 |
| 17 | 米西 | 1.3 | 18.5 | 37 |
| 18 | 克林根 | 1.3 | 27.3 | 40 |
| 19 | 比塔泽 | 1.2 | 16.8 | 38 |
| 20 | 科塔 | 1.2 | 24.7 | 40 |
| 21 | 韦尔 | 1.1 | 23.7 | 43 |
| 22 | 沃特森 | 1 | 29.6 | 42 |
| 23 | 威廉姆斯 | 1 | 23.9 | 39 |
| 24 | 维金斯 | 1 | 31.5 | 40 |
| 25 | 迪亚巴特 | 1 | 24.4 | 39 |
| 26 | 洛佩斯 | 1 | 16.9 | 36 |
| 27 | 申京 | 1 | 34.2 | 34 |
| 28 | 马克西 | 1 | 39.4 | 40 |
| 29 | 艾顿 | 1 | 29.0 | 37 |
| 30 | 奎因 | 1 | 26.0 | 44 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.4 | ||
| 2 | 阿夫迪亚 | 3.9 | ||
| 3 | 坎宁安 | 3.8 | ||
| 4 | 布朗 | 3.7 | ||
| 5 | 哈登 | 3.6 | ||
| 6 | 卡斯尔 | 3.6 | ||
| 7 | 约基奇 | 3.5 | ||
| 8 | 乔治 | 3.5 | ||
| 9 | 约翰逊 | 3.4 | ||
| 10 | 威斯布鲁克 | 3.4 | ||
| 11 | 布克 | 3.4 | ||
| 12 | 申京 | 3.3 | ||
| 13 | 鲍尔 | 3.2 | ||
| 14 | 乔治 | 3.1 | ||
| 15 | 杜兰特 | 3.1 | ||
| 16 | 米切尔 | 3 | ||
| 17 | 夏普 | 3 | ||
| 18 | 班凯罗 | 2.9 | ||
| 19 | 格林 | 2.8 | ||
| 20 | 库里 | 2.8 | ||
| 21 | 英格拉姆 | 2.8 | ||
| 22 | 爱德华兹 | 2.7 | ||
| 23 | 唐斯 | 2.7 | ||
| 24 | 巴恩斯 | 2.6 | ||
| 25 | 波特 | 2.6 | ||
| 26 | 阿门 | 2.6 | ||
| 27 | 兰德尔 | 2.5 | ||
| 28 | 福克斯 | 2.5 | ||
| 29 | 马克西 | 2.5 | ||
| 30 | 奎因 | 2.4 |
