- 上赛季还不服气老詹的说法 泰伦-卢只会煲鸡汤 现在服了~
- 28年前广告:霍二叔说不好台词 科比已有大将风范 邓肯还菜鸟
- 詹姆斯曾谈:状元去强队可不多见!弗拉格能够复制小卡的成长路线
- 当初为了得到巅峰莎拉波娃😍武贾西奇付出了多大的努力?
- 同体型及同动作的两人,场上多次让人分不清 😮吧友们分得清?
- 真恨湖人啊🤣库班:我不再是东契奇粉丝!希望湖人0胜82负!
- 如何评价詹姆斯保镖骂球迷?静雨曾谈:得看被骂的人本质上干啥了
- 徐静雨此前盛赞谢泼德:极其全能,有攻有防!比里夫斯更有潜力
- 罗德曼:搞不懂你们为何还要讨论GOAT是谁,乔丹放现在能场均50分
- 真爱啊!收藏家晒新秀科比石膏:来自湖人队医,之前想约科比签名
- 查尔莫斯:TT就是个舔狗,我都没说詹姆斯坏话,他就去播客喷我!
- 好好好!小里你就这么一人顶一队是吧?
- 扎心了啊!小里能在鹈鹕当老大吗?皮尔斯:我现在去都能当老大!
- 湖人以小里为主体换字母?大史:雄鹿也很难获得更好的筹码了!
- A史密斯:詹姆斯证明了为了胜利他愿意付出一切,湖人有机会西决~
- 有趣的挑战!NBA球员转盘问答,你能猜出最后的终极球员吗?
- 这个要是去雷霆如何?明年大热新秀凯莱布·威尔逊这身体天赋炸裂
- 奥胖:为何科比无法参与GOAT讨论?追梦:因为他统治时间没乔丹和老詹长
- 曾经的凯尔特人队长!斯玛特:波士顿曾是我九年的家,永远爱这里
- 东契奇:等到第23个赛季我都走不动道了,但詹姆斯依旧在打球
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 22 | 1 | 95.7% | - | 14连胜 |
| 2 | 湖人 | 16 | 6 | 72.7% | 5.5 | 1连败 |
| 3 | 掘金 | 16 | 6 | 72.7% | 5.5 | 2连胜 |
| 4 | 火箭 | 15 | 6 | 71.4% | 6 | 1连败 |
| 5 | 马刺 | 15 | 7 | 68.2% | 6.5 | 1连败 |
| 6 | 森林狼 | 15 | 8 | 65.2% | 7 | 5连胜 |
| 7 | 太阳 | 13 | 10 | 56.5% | 9 | 1连败 |
| 8 | 勇士 | 12 | 12 | 50% | 10.5 | 1连胜 |
| 9 | 灰熊 | 10 | 13 | 43.5% | 12 | 1连胜 |
| 10 | 开拓者 | 9 | 14 | 39.1% | 13 | 1连败 |
| 11 | 爵士 | 8 | 14 | 36.4% | 13.5 | 1连败 |
| 12 | 独行侠 | 9 | 16 | 36% | 14 | 1连胜 |
| 13 | 国王 | 6 | 17 | 26.1% | 16 | 1连胜 |
| 14 | 快船 | 6 | 18 | 25% | 16.5 | 2连败 |
| 15 | 鹈鹕 | 3 | 21 | 12.5% | 19.5 | 6连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 19 | 5 | 79.2% | - | 2连胜 |
| 2 | 尼克斯 | 16 | 7 | 69.6% | 2.5 | 3连胜 |
| 3 | 凯尔特人 | 15 | 9 | 62.5% | 4 | 5连胜 |
| 4 | 猛龙 | 15 | 10 | 60% | 4.5 | 3连败 |
| 5 | 76人 | 13 | 9 | 59.1% | 5 | 3连胜 |
| 6 | 魔术 | 14 | 10 | 58.3% | 5 | 1连败 |
| 7 | 热火 | 14 | 10 | 58.3% | 5 | 3连败 |
| 8 | 骑士 | 14 | 11 | 56% | 5.5 | 1连败 |
| 9 | 老鹰 | 14 | 11 | 56% | 5.5 | 1连胜 |
| 10 | 公牛 | 9 | 13 | 40.9% | 9 | 6连败 |
| 11 | 雄鹿 | 10 | 15 | 40% | 9.5 | 2连败 |
| 12 | 黄蜂 | 7 | 16 | 30.4% | 11.5 | 1连胜 |
| 13 | 篮网 | 6 | 17 | 26.1% | 12.5 | 1连胜 |
| 14 | 步行者 | 5 | 18 | 21.7% | 13.5 | 1连胜 |
| 15 | 奇才 | 3 | 19 | 13.6% | 15 | 3连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 35.3 | 16 | 36.9 |
| 2 | 亚历山大 | 32.8 | 23 | 33.3 |
| 3 | 马克西 | 31.6 | 22 | 39.9 |
| 4 | 米切尔 | 30.5 | 23 | 34.3 |
| 5 | 里夫斯 | 29.3 | 19 | 36.6 |
| 6 | 约基奇 | 29.2 | 22 | 34.8 |
| 7 | 布朗 | 29.1 | 23 | 33.6 |
| 8 | 爱德华兹 | 28.1 | 19 | 34.1 |
| 9 | 布伦森 | 28 | 21 | 34.7 |
| 10 | 马尔卡宁 | 27.6 | 22 | 35.1 |
| 11 | 康宁汉姆 | 27.5 | 21 | 36.4 |
| 12 | 哈登 | 26.8 | 23 | 35.3 |
| 13 | 阿夫迪亚 | 26.2 | 23 | 34.4 |
| 14 | 波特 | 25.9 | 19 | 32.8 |
| 15 | 杜兰特 | 25.3 | 19 | 35.3 |
| 16 | 布克 | 25 | 22 | 34.6 |
| 17 | 鲍威尔 | 24.8 | 19 | 30.5 |
| 18 | 穆雷 | 24.6 | 21 | 35.0 |
| 19 | 西亚卡姆 | 24.5 | 22 | 34.1 |
| 20 | 约翰逊 | 23.4 | 22 | 35.1 |
| 21 | 申京 | 23.1 | 19 | 35.8 |
| 22 | 兰德尔 | 23 | 23 | 33.5 |
| 23 | 乔治 | 22.9 | 22 | 33.6 |
| 24 | 小瓦格纳 | 22.7 | 24 | 33.3 |
| 25 | 唐斯 | 22.5 | 22 | 33.1 |
| 26 | 狄龙 | 22.3 | 17 | 31.3 |
| 27 | 夏普 | 21.3 | 19 | 28.4 |
| 28 | 英格拉姆 | 21.2 | 25 | 33.8 |
| 29 | 拉文 | 20.9 | 21 | 33.3 |
| 30 | 布里奇斯 | 20.8 | 23 | 34.6 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.4 | 34.8 | 22 |
| 2 | 唐斯 | 11.9 | 33.1 | 22 |
| 3 | 祖巴茨 | 11.6 | 32.7 | 24 |
| 4 | 杜伦 | 11.5 | 29.1 | 21 |
| 5 | 哈尔滕施泰因 | 10.7 | 27.7 | 19 |
| 6 | 约翰逊 | 10.5 | 35.1 | 22 |
| 7 | 韦尔 | 10.3 | 24.5 | 24 |
| 8 | 克林根 | 10.2 | 25.2 | 21 |
| 9 | 戈贝尔 | 10.2 | 31.7 | 23 |
| 10 | 吉迪 | 9.9 | 34.1 | 20 |
| 11 | 武切维奇 | 9.6 | 30.7 | 21 |
| 12 | 努尔基奇 | 9.3 | 24.2 | 21 |
| 13 | 德拉蒙德 | 9.2 | 21.9 | 21 |
| 14 | 亚当斯 | 9.2 | 21.8 | 17 |
| 15 | 莫布里 | 9.1 | 34.0 | 24 |
| 16 | 申京 | 9.1 | 35.8 | 19 |
| 17 | 阿德巴约 | 9 | 30.5 | 18 |
| 18 | 东契奇 | 8.9 | 36.9 | 16 |
| 19 | 艾顿 | 8.7 | 29.4 | 20 |
| 20 | 威廉姆斯 | 8.6 | 24.9 | 19 |
| 21 | 萨尔 | 8.6 | 29.6 | 16 |
| 22 | 科塔 | 8.2 | 24.2 | 22 |
| 23 | 霍姆格伦 | 8 | 29.2 | 19 |
| 24 | 巴恩斯 | 8 | 33.7 | 25 |
| 25 | 珀尔特尔 | 7.9 | 26.1 | 18 |
| 26 | 哈特 | 7.9 | 29.3 | 22 |
| 27 | 迪亚巴特 | 7.8 | 22.4 | 23 |
| 28 | 华盛顿 | 7.8 | 31.9 | 20 |
| 29 | 克拉克斯顿 | 7.7 | 30.1 | 23 |
| 30 | 波特 | 7.6 | 32.8 | 19 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 11 | 34.8 | 22 |
| 2 | 康宁汉姆 | 9.3 | 36.4 | 21 |
| 3 | 吉迪 | 9.1 | 34.1 | 20 |
| 4 | 东契奇 | 8.9 | 36.9 | 16 |
| 5 | 哈登 | 8.3 | 35.3 | 23 |
| 6 | 约翰逊 | 7.9 | 35.1 | 22 |
| 7 | 米切尔 | 7.8 | 30.0 | 23 |
| 8 | 申京 | 7.1 | 35.8 | 19 |
| 9 | 马克西 | 7.1 | 39.9 | 22 |
| 10 | 威斯布鲁克 | 7 | 28.3 | 23 |
| 11 | 乔治 | 6.9 | 33.6 | 22 |
| 12 | 穆雷 | 6.9 | 35.0 | 21 |
| 13 | 里夫斯 | 6.8 | 36.6 | 19 |
| 14 | 布克 | 6.7 | 34.6 | 22 |
| 15 | 亚历山大 | 6.4 | 33.3 | 23 |
| 16 | 布伦森 | 6.4 | 34.7 | 21 |
| 17 | 阿夫迪亚 | 6.2 | 34.4 | 23 |
| 18 | 奎克利 | 6.2 | 32.2 | 25 |
| 19 | 施罗德 | 6 | 29.1 | 18 |
| 20 | 罗林斯 | 6 | 32.3 | 25 |
| 21 | 兰德尔 | 5.9 | 33.5 | 23 |
| 22 | 丹尼尔斯 | 5.8 | 33.9 | 25 |
| 23 | 威廉姆斯 | 5.7 | 22.5 | 18 |
| 24 | 米切尔 | 5.5 | 34.3 | 23 |
| 25 | 格林 | 5.5 | 28.1 | 20 |
| 26 | 巴恩斯 | 5.3 | 33.7 | 25 |
| 27 | 怀特 | 5.3 | 33.1 | 23 |
| 28 | 阿门 | 5.1 | 35.9 | 21 |
| 29 | 哈克斯 | 5.1 | 29.4 | 23 |
| 30 | 谢德 | 5.1 | 19.2 | 25 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔斯 | 2.2 | 33.9 | 25 |
| 2 | 华莱士 | 2.1 | 28.2 | 22 |
| 3 | 布里奇斯 | 2 | 34.3 | 23 |
| 4 | 萨格斯 | 1.9 | 25.1 | 19 |
| 5 | 马克西 | 1.7 | 39.9 | 22 |
| 6 | 特雷·琼斯 | 1.7 | 28.5 | 17 |
| 7 | 墨菲 | 1.7 | 35.6 | 22 |
| 8 | 邓恩 | 1.7 | 26.2 | 24 |
| 9 | 霍兰 | 1.7 | 21.0 | 24 |
| 10 | 罗林斯 | 1.6 | 32.3 | 25 |
| 11 | 东契奇 | 1.6 | 36.9 | 16 |
| 12 | 约翰逊 | 1.6 | 35.1 | 22 |
| 13 | 狄龙 | 1.6 | 31.3 | 17 |
| 14 | 努尔基奇 | 1.6 | 24.2 | 21 |
| 15 | 谢泼德 | 1.6 | 24.8 | 21 |
| 16 | 巴特勒 | 1.6 | 30.8 | 20 |
| 17 | 米切尔 | 1.5 | 26.5 | 23 |
| 18 | 奥萨尔 | 1.5 | 27.9 | 20 |
| 19 | 邓恩 | 1.5 | 23.5 | 18 |
| 20 | 怀特 | 1.5 | 33.1 | 23 |
| 21 | 康宁汉姆 | 1.5 | 36.4 | 21 |
| 22 | 费尔斯 | 1.5 | 27.9 | 24 |
| 23 | 古德温 | 1.5 | 20.2 | 20 |
| 24 | 亚历山大 | 1.4 | 33.3 | 23 |
| 25 | 史密斯 | 1.4 | 17.1 | 24 |
| 26 | 米切尔 | 1.4 | 34.3 | 23 |
| 27 | 威廉姆斯 | 1.4 | 21.5 | 23 |
| 28 | 奥科吉 | 1.4 | 20.8 | 21 |
| 29 | 阿门 | 1.4 | 35.9 | 21 |
| 30 | 夏普 | 1.4 | 28.4 | 19 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫夫 | 2.4 | 18.2 | 23 |
| 2 | 斯图尔特 | 2 | 22.4 | 21 |
| 3 | 萨尔 | 2 | 29.6 | 16 |
| 4 | 卡尔克布伦纳 | 1.9 | 25.5 | 21 |
| 5 | 莫布里 | 1.7 | 34.0 | 24 |
| 6 | 特纳 | 1.6 | 28.7 | 25 |
| 7 | 巴恩斯 | 1.6 | 33.7 | 25 |
| 8 | 博纳 | 1.5 | 16.0 | 17 |
| 9 | 戈贝尔 | 1.5 | 31.7 | 23 |
| 10 | 克林根 | 1.4 | 25.2 | 21 |
| 11 | 霍姆格伦 | 1.4 | 29.2 | 19 |
| 12 | 科塔 | 1.4 | 24.2 | 22 |
| 13 | 布泽利斯 | 1.4 | 28.7 | 22 |
| 14 | 克拉克斯顿 | 1.4 | 30.1 | 23 |
| 15 | 怀特 | 1.3 | 33.1 | 23 |
| 16 | 韦尔 | 1.3 | 24.5 | 24 |
| 17 | 比塔泽 | 1.3 | 16.8 | 23 |
| 18 | 沃特森 | 1.2 | 27.0 | 22 |
| 19 | 华盛顿 | 1.2 | 31.9 | 20 |
| 20 | 布里奇斯 | 1.1 | 34.3 | 23 |
| 21 | 艾顿 | 1.1 | 29.4 | 20 |
| 22 | 维金斯 | 1.1 | 32.7 | 21 |
| 23 | 奥孔武 | 1.1 | 30.7 | 24 |
| 24 | 米西 | 1.1 | 20.2 | 17 |
| 25 | 西塞 | 1.1 | 10.0 | 18 |
| 26 | 麦克丹尼尔斯 | 1 | 32.1 | 22 |
| 27 | 迪亚巴特 | 1 | 22.4 | 23 |
| 28 | 申京 | 1 | 35.8 | 19 |
| 29 | 杰克逊 | 1 | 29.5 | 21 |
| 30 | 杜伦 | 1 | 29.1 | 21 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.3 | ||
| 2 | 哈登 | 4 | ||
| 3 | 康宁汉姆 | 3.9 | ||
| 4 | 布克 | 3.7 | ||
| 5 | 吉迪 | 3.7 | ||
| 6 | 布朗 | 3.6 | ||
| 7 | 阿夫迪亚 | 3.6 | ||
| 8 | 约基奇 | 3.5 | ||
| 9 | 乔治 | 3.5 | ||
| 10 | 里夫斯 | 3.4 | ||
| 11 | 米切尔 | 3.4 | ||
| 12 | 乔治 | 3.4 | ||
| 13 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
| 14 | 约翰逊 | 3.3 | ||
| 15 | 申京 | 3.3 | ||
| 16 | 英格拉姆 | 3.1 | ||
| 17 | 爱德华兹 | 3.1 | ||
| 18 | 格林 | 3 | ||
| 19 | 杜兰特 | 2.8 | ||
| 20 | 格莱姆斯 | 2.8 | ||
| 21 | 兰德尔 | 2.7 | ||
| 22 | 萨格斯 | 2.7 | ||
| 23 | 夏普 | 2.7 | ||
| 24 | 阿门 | 2.7 | ||
| 25 | 罗林斯 | 2.6 | ||
| 26 | 马克西 | 2.6 | ||
| 27 | 努尔基奇 | 2.6 | ||
| 28 | 杜伦 | 2.6 | ||
| 29 | 唐斯 | 2.6 | ||
| 30 | 华盛顿 | 2.6 |
