- 我也感觉那球传大了,老头居然接住了🤩
- 克莱父亲:我不怪詹姆斯,詹姆斯可能觉得史蒂芬A在质疑他作为父亲的判断
- 路走宽了!里夫斯谈给詹姆斯的空接:我想和10年前的他一起打球
- 所以老詹跳出泳池到底是真的假的?🤔🤔
- 🤡NBA三套奇葩阵容,你有印象没有?
- 小里赛后接受采访,詹姆斯画外音大喊:AR,你TMD就是个杀手
- 东契奇:我只知道今天这场比赛必须要赢,所以我必须要做得更好
- 好家伙!詹姆斯赛后再次亲吻了队友的妈妈😁
- 大史:火箭稳了 掘金被坑蒙了 湖人躺赢了 西部彻底乱套了
- 小球迷投篮卡在篮脖子上,老詹飞身而起为小球迷拍下卡住的球,现场一片欢呼!
- 老夫老妻秀恩爱啊!老詹赛后亲了等候已久的老婆一口!
- 帕金斯:东契奇休赛季需要减重 在季后赛面前已经来不及!
- 加索尔:交易后我深夜才能到湖人 但科比坚持第一时间要见我沟通
- 尼克斯 121-105 老鹰 集锦
季后赛对阵图
点击查看
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 64 | 13 | 83.1% | - | 1连败 |
2 | 火箭 | 51 | 27 | 65.4% | 13.5 | 2连胜 |
3 | 湖人 | 47 | 30 | 61% | 17 | 1连胜 |
4 | 掘金 | 47 | 31 | 60.3% | 17.5 | 3连败 |
5 | 勇士 | 46 | 31 | 59.7% | 18 | 5连胜 |
6 | 森林狼 | 45 | 32 | 58.4% | 19 | 4连胜 |
7 | 快船 | 45 | 32 | 58.4% | 19 | 3连胜 |
8 | 灰熊 | 45 | 32 | 58.4% | 19 | 1连胜 |
9 | 独行侠 | 38 | 40 | 48.7% | 26.5 | 1连败 |
10 | 国王 | 37 | 40 | 48.1% | 27 | 1连胜 |
11 | 太阳 | 35 | 42 | 45.5% | 29 | 5连败 |
12 | 开拓者 | 34 | 44 | 43.6% | 30.5 | 1连败 |
13 | 马刺 | 32 | 45 | 41.6% | 32 | 1连败 |
14 | 鹈鹕 o | 21 | 56 | 27.3% | 43 | 2连败 |
15 | 爵士 o | 16 | 62 | 20.5% | 48.5 | 8连败 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 62 | 15 | 80.5% | - | 3连胜 |
2 | 凯尔特人 | 57 | 20 | 74% | 5 | 1连胜 |
3 | 尼克斯 | 49 | 28 | 63.6% | 13 | 1连胜 |
4 | 步行者 | 46 | 31 | 59.7% | 16 | 3连胜 |
5 | 活塞 | 43 | 34 | 55.8% | 19 | 1连胜 |
6 | 雄鹿 | 42 | 34 | 55.3% | 19.5 | 2连胜 |
7 | 魔术 | 38 | 40 | 48.7% | 24.5 | 2连胜 |
8 | 老鹰 | 36 | 41 | 46.8% | 26 | 3连败 |
9 | 公牛 | 35 | 42 | 45.5% | 27 | 2连胜 |
10 | 热火 | 35 | 42 | 45.5% | 27 | 1连败 |
11 | 猛龙 o | 28 | 50 | 35.9% | 34.5 | 3连败 |
12 | 篮网 o | 25 | 52 | 32.5% | 37 | 1连败 |
13 | 76人 o | 23 | 54 | 29.9% | 39 | 10连败 |
14 | 黄蜂 o | 19 | 58 | 24.7% | 43 | 2连败 |
15 | 奇才 o | 17 | 60 | 22.1% | 45 | 1连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大 | 32.6 | 74 | 34.1 |
2 | 阿德托昆博 | 30.4 | 63 | 34.0 |
3 | 约基奇 | 29.8 | 66 | 36.7 |
4 | 爱德华兹 | 27.3 | 74 | 36.2 |
5 | 塔图姆 | 26.9 | 70 | 36.3 |
6 | 杜兰特 | 26.6 | 62 | 36.5 |
7 | 布伦森 | 26.3 | 61 | 35.4 |
8 | 康宁汉姆 | 25.7 | 66 | 35.1 |
9 | 布克 | 25.7 | 71 | 37.4 |
10 | 利拉德 | 24.9 | 58 | 36.0 |
11 | 库里 | 24.8 | 65 | 32.1 |
12 | 詹姆斯 | 24.6 | 66 | 35.0 |
13 | 唐斯 | 24.4 | 69 | 34.9 |
14 | 小瓦格纳 | 24.2 | 58 | 33.7 |
15 | 米切尔 | 24 | 70 | 31.4 |
16 | 杨 | 24 | 72 | 36.0 |
17 | 希罗 | 23.9 | 74 | 35.6 |
18 | 福克斯 | 23.5 | 62 | 36.1 |
19 | 拉文 | 22.8 | 69 | 34.8 |
20 | 杰伦-布朗 | 22.6 | 61 | 34.6 |
21 | 哈登 | 22.4 | 74 | 35.0 |
22 | 贾伦-杰克逊 | 22.3 | 70 | 29.5 |
23 | 鲍威尔 | 22.2 | 56 | 32.2 |
24 | 德罗赞 | 22.2 | 72 | 35.8 |
25 | 杰伦-格林 | 21.6 | 78 | 33.4 |
26 | 穆雷 | 21.6 | 65 | 36.3 |
27 | 杰伦威 | 21.4 | 66 | 32.3 |
28 | 巴雷特 | 21.4 | 56 | 32.6 |
29 | 麦科勒姆 | 21.1 | 56 | 32.7 |
30 | 布里奇斯 | 20.6 | 62 | 31.9 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨博尼斯 | 14 | 34.6 | 65 |
2 | 唐斯 | 12.8 | 34.9 | 69 |
3 | 约基奇 | 12.8 | 36.7 | 66 |
4 | 祖巴茨 | 12.5 | 32.5 | 75 |
5 | 凯斯勒 | 12.2 | 30.0 | 58 |
6 | 阿德托昆博 | 11.9 | 34.0 | 63 |
7 | 戈贝尔 | 10.7 | 32.9 | 67 |
8 | 哈尔滕施泰因 | 10.7 | 27.9 | 55 |
9 | 申京 | 10.4 | 31.5 | 74 |
10 | 杜伦 | 10.4 | 26.2 | 74 |
11 | 武切维奇 | 10 | 31.3 | 69 |
12 | 阿伦 | 9.9 | 28.3 | 77 |
13 | 珀尔特尔 | 9.6 | 29.5 | 57 |
14 | 阿德巴约 | 9.6 | 34.3 | 75 |
15 | 哈特 | 9.5 | 37.5 | 74 |
16 | 莫布里 | 9.2 | 30.4 | 68 |
17 | 奥孔武 | 8.7 | 27.4 | 70 |
18 | 塔图姆 | 8.7 | 36.3 | 70 |
19 | 卡佩拉 | 8.5 | 21.3 | 55 |
20 | 理查兹 | 8.3 | 22.0 | 55 |
21 | 阿门 | 8.2 | 32.3 | 67 |
22 | 米西 | 8.2 | 26.8 | 71 |
23 | 詹姆斯 | 8 | 35.0 | 66 |
24 | 基迪 | 7.9 | 30.0 | 68 |
25 | 瓦兰丘纳斯 | 7.9 | 19.2 | 76 |
26 | 埃迪 | 7.8 | 20.8 | 62 |
27 | 克林根 | 7.7 | 19.3 | 63 |
28 | 布里奇斯 | 7.6 | 31.9 | 62 |
29 | 巴恩斯 | 7.6 | 33.0 | 62 |
30 | 克拉克斯顿 | 7.6 | 27.2 | 67 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 11.6 | 36.0 | 72 |
2 | 约基奇 | 10.2 | 36.7 | 66 |
3 | 康宁汉姆 | 9.2 | 35.1 | 66 |
4 | 哈利伯顿 | 9.2 | 33.5 | 70 |
5 | 哈登 | 8.5 | 35.0 | 74 |
6 | 詹姆斯 | 8.4 | 35.0 | 66 |
7 | 保罗 | 7.6 | 28.0 | 77 |
8 | 布伦森 | 7.4 | 35.4 | 61 |
9 | 基迪 | 7.1 | 30.0 | 68 |
10 | 布克 | 7.1 | 37.4 | 71 |
11 | 利拉德 | 7.1 | 36.0 | 58 |
12 | 加兰 | 6.7 | 30.6 | 72 |
13 | 亚历山大 | 6.4 | 34.1 | 74 |
14 | 福克斯 | 6.3 | 36.1 | 62 |
15 | 阿德托昆博 | 6.2 | 34.0 | 63 |
16 | 科利尔 | 6.2 | 25.7 | 70 |
17 | 威斯布鲁克 | 6.2 | 28.1 | 71 |
18 | 穆雷 | 6 | 36.3 | 65 |
19 | 萨博尼斯 | 6 | 34.6 | 65 |
20 | 库里 | 6 | 32.1 | 65 |
21 | 塔图姆 | 6 | 36.3 | 70 |
22 | 哈特 | 5.9 | 37.5 | 74 |
23 | 巴恩斯 | 5.8 | 33.0 | 62 |
24 | 里夫斯 | 5.8 | 34.8 | 69 |
25 | 蒙克 | 5.7 | 32.1 | 63 |
26 | 格林 | 5.7 | 29.1 | 63 |
27 | 范弗里特 | 5.6 | 35.3 | 58 |
28 | 乔治 | 5.6 | 31.1 | 63 |
29 | 希罗 | 5.6 | 35.6 | 74 |
30 | 巴雷特 | 5.5 | 32.6 | 56 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 丹尼尔斯 | 3 | 33.8 | 72 |
2 | 约基奇 | 1.8 | 36.7 | 66 |
3 | 华莱士 | 1.8 | 27.6 | 66 |
4 | 亚历山大 | 1.8 | 34.1 | 74 |
5 | 奥萨尔 | 1.7 | 22.1 | 55 |
6 | 邓恩 | 1.7 | 23.8 | 69 |
7 | 杰伦威 | 1.6 | 32.3 | 66 |
8 | 范弗里特 | 1.6 | 35.3 | 58 |
9 | 哈特 | 1.5 | 37.5 | 74 |
10 | 乌布雷 | 1.5 | 34.6 | 60 |
11 | 卡马拉 | 1.5 | 32.7 | 74 |
12 | 哈登 | 1.5 | 35.0 | 74 |
13 | 埃利斯 | 1.5 | 23.7 | 75 |
14 | 阿努诺比 | 1.5 | 36.5 | 71 |
15 | 巴恩斯 | 1.5 | 33.0 | 62 |
16 | 哈利伯顿 | 1.5 | 33.5 | 70 |
17 | 福克斯 | 1.5 | 36.1 | 62 |
18 | 威斯布鲁克 | 1.5 | 28.1 | 71 |
19 | 格林 | 1.4 | 29.1 | 63 |
20 | 穆雷 | 1.4 | 36.3 | 65 |
21 | 阿门 | 1.4 | 32.3 | 67 |
22 | 麦克丹尼尔斯 | 1.4 | 32.1 | 77 |
23 | 小皮蓬 | 1.3 | 20.8 | 75 |
24 | 米切尔 | 1.3 | 31.4 | 70 |
25 | 库利巴利 | 1.3 | 33.0 | 59 |
26 | 普尔 | 1.3 | 29.6 | 66 |
27 | 波普 | 1.3 | 30.1 | 74 |
28 | 瓦塞尔 | 1.3 | 31.1 | 61 |
29 | 保罗 | 1.3 | 28.0 | 77 |
30 | 贾伦-杰克逊 | 1.2 | 29.5 | 70 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 凯斯勒 | 2.4 | 30.0 | 58 |
2 | 特纳 | 1.9 | 30.3 | 68 |
3 | 大洛佩斯 | 1.9 | 32.0 | 75 |
4 | 克林根 | 1.6 | 19.3 | 63 |
5 | 莫布里 | 1.6 | 30.4 | 68 |
6 | 贾伦-杰克逊 | 1.6 | 29.5 | 70 |
7 | 萨尔 | 1.5 | 27.1 | 62 |
8 | 克拉克斯顿 | 1.5 | 27.2 | 67 |
9 | 戈贝尔 | 1.4 | 32.9 | 67 |
10 | 比塔泽 | 1.4 | 20.3 | 67 |
11 | 斯图尔特 | 1.4 | 19.5 | 69 |
12 | 米西 | 1.4 | 26.8 | 71 |
13 | 沃特森 | 1.4 | 24.5 | 64 |
14 | 埃迪 | 1.3 | 20.8 | 62 |
15 | 阿门 | 1.3 | 32.3 | 67 |
16 | 珀尔特尔 | 1.2 | 29.5 | 57 |
17 | 杜兰特 | 1.2 | 36.5 | 62 |
18 | 祖巴茨 | 1.2 | 32.5 | 75 |
19 | 杜伦 | 1.2 | 26.2 | 74 |
20 | 阿德托昆博 | 1.2 | 34.0 | 63 |
21 | 韦尔 | 1.1 | 21.9 | 59 |
22 | 哈尔滕施泰因 | 1.1 | 27.9 | 55 |
23 | 艾萨克 | 1.1 | 15.3 | 68 |
24 | 格林 | 1 | 29.1 | 63 |
25 | 怀特 | 1 | 33.8 | 73 |
26 | 亚历山大 | 1 | 34.1 | 74 |
27 | 巴恩斯 | 1 | 33.0 | 62 |
28 | 理查兹 | 1 | 22.0 | 55 |
29 | 科内特 | 1 | 18.2 | 68 |
30 | 卡佩拉 | 0.9 | 21.3 | 55 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 4.8 | ||
2 | 康宁汉姆 | 4.5 | ||
3 | 哈登 | 4.4 | ||
4 | 詹姆斯 | 3.8 | ||
5 | 约基奇 | 3.3 | ||
6 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
7 | 爱德华兹 | 3.2 | ||
8 | 阿德托昆博 | 3.2 | ||
9 | 杜兰特 | 3.1 | ||
10 | 普尔 | 3 | ||
11 | 巴雷特 | 3 | ||
12 | 塔图姆 | 3 | ||
13 | 科利尔 | 2.9 | ||
14 | 萨博尼斯 | 2.9 | ||
15 | 布克 | 2.9 | ||
16 | 拉文 | 2.9 | ||
17 | 兰德尔 | 2.8 | ||
18 | 巴恩斯 | 2.8 | ||
19 | 基迪 | 2.8 | ||
20 | 库里 | 2.8 | ||
21 | 福克斯 | 2.8 | ||
22 | 利拉德 | 2.8 | ||
23 | 阿夫迪亚 | 2.7 | ||
24 | 亨德森 | 2.7 | ||
25 | 唐斯 | 2.7 | ||
26 | 乔治 | 2.6 | ||
27 | 杰伦-布朗 | 2.6 | ||
28 | 申京 | 2.6 | ||
29 | 塞克斯顿 | 2.6 | ||
30 | 格林 | 2.5 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 39 | 7 | 84.8% | 2连胜 |
2 | 山西 | 34 | 12 | 73.9% | 2连胜 |
3 | 北京 | 32 | 14 | 69.6% | 1连胜 |
4 | 辽宁 | 32 | 14 | 69.6% | 7连胜 |
5 | 新疆 | 32 | 14 | 69.6% | 2连胜 |
6 | 山东 | 32 | 14 | 69.6% | 1连败 |
7 | 广东 | 31 | 15 | 67.4% | 4连胜 |
8 | 青岛 | 31 | 15 | 67.4% | 6连胜 |
9 | 浙江 | 30 | 16 | 65.2% | 5连胜 |
10 | 上海 | 28 | 18 | 60.9% | 1连胜 |
11 | 北控 | 27 | 19 | 58.7% | 1连败 |
12 | 同曦 | 23 | 23 | 50% | 1连败 |
13 | 深圳 o | 17 | 29 | 37% | 1连败 |
14 | 吉林 o | 14 | 32 | 30.4% | 1连胜 |
15 | 广州 o | 12 | 34 | 26.1% | 1连败 |
16 | 天津 o | 12 | 34 | 26.1% | 2连败 |
17 | 宁波 o | 10 | 36 | 21.7% | 8连败 |
18 | 福建 o | 9 | 37 | 19.6% | 3连败 |
19 | 四川 o | 9 | 37 | 19.6% | 5连败 |
20 | 江苏 o | 6 | 40 | 13% | 12连败 |